Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Копье Тифона - Дружба 10 д.  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 14400 мин. 0     
Копье Тифона - Дружба 90 д.  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 129600 мин. 0     
Копье Тифона - Судьба (Ветер) - Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 182 0     
Копье Тифона - Судьба (Вода) - Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 182 0     
Копье Тифона - Судьба (Земля) - Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 182 0     
Копье Тифона - Судьба (Огонь) - Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 182 0     
Копье Тифона - Судьба (Святость) - Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 182 0     
Копье Тифона - Судьба (Тьма) - Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 182 0     
ПА - Копье Тифона ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 180 мин. 0     
ПА - Копье Тифона (Ветер) - Крит. Оглушение ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 182 180 мин. 0     
ПА - Копье Тифона (Вода) - Крит. Оглушение ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 182 180 мин. 0     
ПА - Копье Тифона (Земля) - Крит. Оглушение ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 182 180 мин. 0     
ПА - Копье Тифона (Огонь) - Крит. Оглушение ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 182 180 мин. 0     
ПА - Копье Тифона (Святость) - Крит. Оглушение ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 182 180 мин. 0     
ПА - Копье Тифона (Тьма) - Крит. Оглушение ПА  251 121 2 0 1 / 1 0 182 180 мин. 0     
Обычный Предмет - Копье Тифона  251 121 2 0 1 / 1 0 607 1,292,000     
Копье Тифона  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона Радиус Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона Угол Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона Раритет   251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень Крит. Оглушение  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень Радиус Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень Угол Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень {PvP} - Крит. Замешательство  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень {PvP} - Радиус Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона - Оползень {PvP} - Угол Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона {PvP} - Крит. Замешательство  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона {PvP} - Радиус Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона {PvP} - Угол Удара  251 121 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Буревестник Хелиоса (для NPC)   251 137 2 0 1 / 1 0 1,820 0     
Каменное Копье Королевы Муравьев - Недоступно Недоступно   251 137 2 0 2 / 2 0 1,820 0     
Копье Тифона Запечатано   251 137 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Тифона (Временно) Запечатано   251 137 2 0 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Копье Фавна  251 161 2 0 1 / 1 0 607 0     
Алебарда Полины  271 135 2 0 1 / 1 0 1,900 0     
Усиленное Копье Фавна  271 171 2 0 1 / 1 0 607 0     
Копье Монарха Льда   279 151 2 0 2 / 2 0 1,820 0     
Копье Монарха Льда Запечатано   279 151 2 0 2 / 2 0 1,820 0     
Совершенное Копье Фавна  291 181 2 0 1 / 1 0 607 0     
Ржавый Коготь Дракона  62 30 2 0 1 / 1 0 1,820 35,300,000     
Клинок Ауракири  269 128 2 0 1 / 1 0 1,800 0     
Железное Святое Копье  281 132 2 0 1 / 1 0 600 0     
Железное Святое Копье (60 д.)  281 132 2 0 1 / 1 0 600 86400 мин. 0     
ПА - Святое Копье ПА  281 132 2 0 1 / 1 0 1,800 180 мин. 0     
Святое Копье - Дружба 90 д.  281 132 2 0 1 / 1 0 1,800 4320 мин. 0     
Святое Копье - Ивент 4 ч.  281 132 2 0 1 / 1 0 600 240 мин. 0     
Скованное Святое Копье  281 132 2 0 1 / 1 0 1,800 2,137,970     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023