Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Скованный Протыкатель - Крит. Урон  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 1,037,050     
Скованный Протыкатель - Риск. Фокусировка  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 1,037,050     
Фантастический Протыкатель Не используется  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 1,037,050     
Обычный Предмет - Протыкатель  210 114 1 0 1 / 1 0 440 1,125,000     
Протыкатель  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель Крит. Урон  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель Здоровье  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель Риск. Фокусировка  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель Раритет   210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель - Молния  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель - Молния Крит. Урон  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель - Молния Здоровье  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель - Молния Риск. Фокусировка  210 114 1 0 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Протыкатель   221 156 1 0 1 / 1 0 1,300 20,741,000     
Протыкатель Запечатано   221 156 1 0 1 / 1 0 1,300 20,741,000     
Гравированная Рапира - Дружба 30 д.  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 43200 мин. 0     
Гравированная Рапира - Дружба 10 д.  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 14400 мин. 0     
Гравированная Рапира - Дружба 90 д.  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 4320 мин. 0     
Гравированная Рапира - Судьба (Ветер) - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 130 0     
Гравированная Рапира - Судьба (Вода) - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 130 0     
Гравированная Рапира - Судьба (Земля) - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 130 0     
Гравированная Рапира - Судьба (Огонь) - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 130 0     
Гравированная Рапира - Судьба (Святость) - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 130 0     
Гравированная Рапира - Судьба (Тьма) - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 130 0     
ПА - Гравированная Рапира ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 180 мин. 0     
ПА - Гравированная Рапира (Ветер) - Ускорение ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 130 180 мин. 0     
ПА - Гравированная Рапира (Вода) - Ускорение ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 130 180 мин. 0     
ПА - Гравированная Рапира (Земля) - Ускорение ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 130 180 мин. 0     
ПА - Гравированная Рапира (Огонь) - Ускорение ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 130 180 мин. 0     
ПА - Гравированная Рапира (Святость) - Ускорение ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 130 180 мин. 0     
ПА - Гравированная Рапира (Тьма) - Ускорение ПА  228 121 1 0 1 / 1 0 130 180 мин. 0     
Обычный Предмет - Гравированная Рапира  228 121 1 0 1 / 1 0 433 1,292,000     
Гравированная Рапира  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира Здоровье  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира Крит. Отравление  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира Раритет   228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень Здоровье  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень Крит. Отравление  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень {PvP} - Здоровье  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень {PvP} - Крит. Отравление  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира - Оползень {PvP} - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира {PvP} - Здоровье  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира {PvP} - Крит. Отравление  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира {PvP} - Ускорение  228 121 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира   239 165 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Гравированная Рапира Запечатано   239 165 1 0 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023