| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Защита щита 230 |
| Частота срабатывания щита 20% |
| Грейд предмета B Grade |
| Количество кристаллов 87 B |
| Вес 1,200 |
| Базовая цена 649,800 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяная Фея Сирра Рейдовый Босс | 60 | 1 | 1/279 | ![]() |
|
| Гигант Марпанак Рейдовый Босс | 60 | 1 | 1/615 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/21891 | ![]() |
|
| Пландо | 64 | 1 | 1/26991 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/35100 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/35100 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/35100 | ![]() |
|
| Стрелец Младших Гигантов | 63 | 1 | 1/37092 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/40161 | ![]() |
|
| Чародей Злобных Душ | 63 | 1 | 1/51046 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 183 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Щит Рока 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 183 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Щит Рока 50% |