Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Сломанная Пушка Тода 1 0 0 616,311 35,679 нет нет нет   
Осадный Голем 55 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Стальной Вепрь 60 0 0 6,229 1,309 нет нет нет   
Осадное Орудие 68 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 78 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 78 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 78 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 78 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 78 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 78 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 78 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 78 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Стальной Вепрь 78 0 0 9,031 2,029 нет нет нет   
Стальной Вепрь 78 0 0 9,063 2,040 нет нет нет   
Стальной Вепрь 78 0 0 9,095 2,050 нет нет нет   
Стальной Вепрь 78 0 0 9,127 2,061 нет нет нет   
Осадное Орудие 79 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 79 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 79 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 79 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 79 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 79 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 79 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 79 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Стальной Вепрь 79 0 0 9,159 2,071 нет нет нет   
Стальной Вепрь 79 0 0 9,190 2,082 нет нет нет   
Стальной Вепрь 79 0 0 9,222 2,093 нет нет нет   
Стальной Вепрь 79 0 0 9,254 2,103 нет нет нет   
Осадное Орудие 80 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 80 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 80 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 80 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 80 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 80 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 80 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 80 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Стальной Вепрь 80 0 0 9,281 2,114 нет нет нет   
Стальной Вепрь 80 0 0 9,312 2,125 нет нет нет   
Стальной Вепрь 80 0 0 9,342 2,135 нет нет нет   
Стальной Вепрь 80 0 0 9,373 2,146 нет нет нет   
Осадное Орудие 81 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 81 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 81 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадное Орудие 81 0 0 53,700 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 81 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 81 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 81 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Осадный Голем 81 0 0 537,000 1,123 нет нет нет   
Стальной Вепрь 81 0 0 9,399 2,157 нет нет нет   
Стальной Вепрь 81 0 0 9,428 2,168 нет нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023