Очень прочная стрела, сделанная из неизвестного материала. Для луков Ранга S. |
Класс предмета Броня |
Занимаемые слоты Левая рука |
Грейд предмета S Grade |
Количество кристаллов 0 S |
Вес 3 |
Базовая цена 10 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Мистик Лабиринта | 83 | 10 - 30 | 6.87262% | ||
Раб Гнева | 83 | 10 - 30 | 6.51809% | ||
Баньши Шахт | 81 | 10 - 30 | 5.56133% | ||
Пророк Дня Скорби | 81 | 20 - 60 | 5.41382% | ||
Пророк Дня Скорби | 88 | 20 - 60 | 5.41382% | ||
Дракон-Маг | 81 | 20 - 60 | 5.40826% | ||
Проклятый Рыцарь | 81 | 20 - 60 | 5.40826% | ||
Пророк Дня Скорби | 81 | 20 - 60 | 5.40076% | ||
Страж Прохода | 83 | 20 - 60 | 5.29648% | ||
Слуга Тьмы | 81 | 10 - 30 | 5.20749% | ||
Рабочий Грабителей Могил Ученик | 81 | 10 - 30 | 4.88083% | ||
Катафалк | 87 | 60 - 180 | 4.30132% | ||
Катафалк | 79 | 60 - 180 | 4.30132% | ||
Слуга Тьмы | 82 | 10 - 30 | 4.29337% | ||
Дракон-Пельтаст | 80 | 60 - 180 | 4.27674% | ||
Дракон-Маг | 81 | 60 - 180 | 4.25336% | ||
Преданный Слуга Дариона | 83 | 60 - 180 | 4.16926% | ||
Призыватель Грабителей Могил Ученик | 81 | 10 - 30 | 3.99218% | ||
Костолом | 87 | 60 - 180 | 3.97308% | ||
Костолом | 78 | 60 - 180 | 3.97308% | ||
Молодой Дракон-Маг | 80 | 60 - 180 | 3.88277% | ||
Целитель Орков Рагна Одержимый | 81 | 10 - 30 | 3.72568% | ||
Скаут Смерти | 77 | 60 - 180 | 3.69337% | ||
Скаут Смерти | 87 | 60 - 180 | 3.69337% | ||
Потомок Земляного Червя | 82 | 10 - 30 | 3.592% | ||
Стрелок Ящеров Тантаар | 83 | 10 - 30 | 3.45684% | ||
Городской Дозорный | 81 | 50 - 150 | 3.37355% | ||
Дракон-Легат | 81 | 300 - 900 | 3.14746% | ||
Дракон-Легионер | 81 | 300 - 900 | 3.10707% | ||
Дракон-Легионер | 81 | 300 - 900 | 2.87276% | ||
Раб Гордыни | 83 | 40 - 120 | 2.86856% | ||
Космический Разведчик | 83 | 40 - 120 | 2.86856% | ||
Страж Файлана | 83 | 40 - 120 | 2.86856% | ||
Дракон-Берсерк | 79 | 60 - 180 | 2.86695% | ||
Проклятый Рыцарь | 81 | 60 - 180 | 2.86048% | ||
Проклятый Рыцарь | 88 | 60 - 180 | 2.86048% | ||
Боевой Дракон | 80 | 60 - 180 | 2.86048% | ||
Дракон-Пельтаст | 80 | 60 - 180 | 2.85579% | ||
Дракон-Легат | 81 | 60 - 180 | 2.85579% | ||
Дракон-Легионер | 81 | 60 - 180 | 2.85579% | ||
Дракон-Лекарь | 79 | 60 - 180 | 2.84955% | ||
Бригадир Литейной | 83 | 40 - 120 | 2.83945% | ||
Шипастый Стакато | 82 | 60 - 180 | 2.80425% | ||
Ассасин Белефа | 83 | 240 - 720 | 2.78396% | ||
Тардион | 85 | 300 - 900 | 2.68214% | ||
Боевой Дракон-Маг | 81 | 60 - 180 | 2.67971% | ||
Разведчик Ящеров Тантаар | 82 | 10 - 30 | 2.67684% | ||
Шаман Армии Кошмаров | 81 | 60 - 180 | 2.52673% | ||
Дракон-Маг | 81 | 60 - 180 | 2.52462% | ||
Боевой Дракон | 80 | 60 - 180 | 2.52423% | ||
Костолом | 88 | 60 - 180 | 2.5226% | ||
Костолом | 81 | 60 - 180 | 2.5226% | ||
Возница Душ | 87 | 60 - 180 | 2.52112% | ||
Возница Душ | 80 | 60 - 180 | 2.52112% | ||
Вестник Смерти | 88 | 60 - 180 | 2.5197% | ||
Вестник Смерти | 81 | 60 - 180 | 2.5197% | ||
Возница Душ | 81 | 60 - 180 | 2.51608% | ||
Возница Душ | 88 | 60 - 180 | 2.51608% | ||
Вестник Смерти | 88 | 60 - 180 | 2.51608% | ||
Вестник Смерти | 81 | 60 - 180 | 2.51608% | ||
Фанатичный Последователь Шилен | 80 | 60 - 180 | 2.51121% | ||
Фанатичный Последователь Шилен | 87 | 60 - 180 | 2.51121% | ||
Волшебник Ящеров Тантаар | 83 | 10 - 30 | 2.36152% | ||
Голем из Магмы | 78 | 60 - 180 | 2.32707% | ||
Жрец Тьмы | 76 | 60 - 180 | 2.32505% | ||
Раб Жадности | 83 | 60 - 180 | 2.28805% | ||
Раб Зависти | 83 | 60 - 180 | 2.28787% | ||
Дракон-Страж | 81 | 300 - 900 | 2.27052% | ||
Голем Страж Тулли | 83 | 280 - 840 | 2.25278% | ||
Раб Гнева | 83 | 50 - 150 | 2.1963% | ||
Элитный Воин Армии Страха | 84 | 300 - 900 | 2.07867% | ||
Раб Гордыни | 83 | 40 - 120 | 2.06796% | ||
Дракон-Страж | 81 | 2700 - 8100 | 1.70185% | ||
Боевой Дракон | 80 | 300 - 900 | 1.68938% | ||
Грешник | 83 | 300 - 900 | 1.60764% | ||
Преданный Слуга Дариона | 83 | 280 - 840 | 1.56084% | ||
Серный Ифрит | 82 | 40 - 120 | 1.15465% | ||
Белый Дракон | 81 | 300 - 900 | 1.13811% | ||
Космический Наблюдатель | 83 | 400 - 1200 | 1/107 | ||
Гузен | 83 | 2100 - 6300 | 1/127 | ||
Дракон-Легат | 81 | 2700 - 8100 | 1/134 | ||
Мастер Фестина | 83 | 3080 - 9240 | 1/146 | ||
Туртлиан | 85 | 2400 - 7200 | 1/216 | ||
Багурент | 85 | 2400 - 7200 | 1/216 | ||
Гройкан | 85 | 2400 - 7200 | 1/216 | ||
Кириона | 85 | 2400 - 7200 | 1/216 |
Требуется Умение: Create Item | 5 |
Количество создаваемых вещей | 500 |
Количество MP для создания | 150 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |