| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Обувь |
| Физическая защита 64 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,070 |
| Базовая цена 8,418,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Доспехов Дестино | 5.882% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кечи Огненный Рыцарь | 84 | 1 | 1/1355 | ![]() |
|
| Искатель Песчаных Дрейков Искатель | 83 | 1 | 1/12736 | ![]() |
|
| Ассасин Дракоса | 83 | 1 | 1/20741 | ![]() |
|
| Охотник Дракоса | 83 | 1 | 1/24616 | ![]() |
|
| Призрачный Страж Литейной | 83 | 1 | 1/37673 | ![]() |
|
| Голодный Кровососущий Паразит | 82 | 1 | 1/46612 | ![]() |
|
| Космический Наблюдатель | 83 | 1 | 1/47181 | ![]() |
|
| Страж Мастера | 83 | 1 | 1/72644 | ![]() |
|
| Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1/81222 | ![]() |
|
| Раб Гнева | 83 | 1 | 1/181115 | ![]() |
|
| Гневный Призрак | 81 | 1 | 1/220351 | ![]() |
|
| Горный Грендель | 84 | 1 | 1/261725 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/279911 | ![]() |
|
| Гельдрем Уничтожитель | 84 | 1 | 1/400476 | ![]() |
|
| Стражник Воин Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/822680 | ![]() |
|
| Волшебник Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/891115 | ![]() |
|
| Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/1003790 | ![]() |
|
| Безумный Грабитель | 84 | 1 | 1/1208765 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 246 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Сапоги Дестино 50% |