| 
								Грешник | 
								83 | 
								1 | 
								18.81835% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньон Мастера | 
								83 | 
								1 | 
								13.7742% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Оставшийся Прорицатель | 
								81 | 
								1 | 
								10.8875% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пророк Крови | 
								78 | 
								1 | 
								7.8598% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 
								50 | 
								4 - 12 | 
								5.46265% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рифовый Голем | 
								82 | 
								1 | 
								4.612645% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рифовый Голем | 
								82 | 
								1 | 
								4.602235% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проводник Жертвы | 
								78 | 
								1 | 
								4.58038% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верховный Жрец Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								4.176915% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньен Дольфа | 
								82 | 
								1 | 
								4.118455% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Древний Эксперимент Ивентовый Монстр | 
								45 | 
								1 | 
								3.967945% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								3.819665% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								7.63933% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								3.819665% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								7.63933% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								7.63933% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								7.63933% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зомби Рабочий | 
								78 | 
								1 | 
								2.817435% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Испаритель | 
								81 | 
								1 | 
								2.444705% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шпинель | 
								82 | 
								1 | 
								2.444705% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем из Магмы | 
								78 | 
								1 | 
								2.43962% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дрейк из Магмы | 
								78 | 
								1 | 
								2.43962% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верующий Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								2.438545% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Темного Знамения | 
								73 | 
								1 | 
								2.43468% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Платинового Клана | 
								0 | 
								1 | 
								2.10942% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лилим | 
								63 | 
								1 | 
								1.64209% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лилим | 
								63 | 
								1 | 
								3.28418% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лилим | 
								63 | 
								1 | 
								3.28418% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скарабей Жертва | 
								78 | 
								1 | 
								1.62327% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Великий Пророк Орков Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1.62327% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Имперский Ассасин | 
								78 | 
								1 | 
								1.62327% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Имперский Ассасин | 
								78 | 
								1 | 
								1.62327% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Центурион Нефилим | 
								63 | 
								1 | 
								1.597355% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Центурион Нефилим | 
								63 | 
								1 | 
								3.19471% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Центурион Нефилим | 
								63 | 
								1 | 
								3.19471% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Радужный Арестант | 
								81 | 
								1 | 
								1.572765% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1.569345% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								3.13869% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								3.13869% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Глаз Пилигрима | 
								74 | 
								1 | 
								1.56739% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Префект Платиновых Стражей | 
								74 | 
								1 | 
								1.564845% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1.560935% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1.54974% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Садовник Фреи | 
								58 | 
								1 | 
								1.547785% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1.54607% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Налетчик Гигант | 
								39 | 
								1 | 
								3.06017% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Налетчик Гигант | 
								39 | 
								1 | 
								1.530085% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Налетчик Гигант | 
								39 | 
								1 | 
								3.06017% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Кургана | 
								40 | 
								1 | 
								1.29317% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Кургана | 
								40 | 
								1 | 
								2.58634% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Кургана | 
								40 | 
								1 | 
								2.58634% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дозорный Лит | 
								39 | 
								1 | 
								1.234845% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дозорный Лит | 
								39 | 
								1 | 
								2.46969% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дозорный Лит | 
								39 | 
								1 | 
								2.46969% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Мудрец | 
								62 | 
								1 | 
								1.19578% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Мудрец | 
								62 | 
								1 | 
								2.39156% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньон Белефа | 
								82 | 
								1 | 
								1.154325% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Страж Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1.147135% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кровавый Стражник | 
								75 | 
								1 | 
								1.14469% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Невольник | 
								72 | 
								1 | 
								1.144105% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 | 
								2.25145% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 | 
								2.25145% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 | 
								1.125725% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Подземелья | 
								47 | 
								1 | 
								2.25145% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Подземелья | 
								47 | 
								1 | 
								1.125725% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вестник Захватчик Мученик | 
								78 | 
								1 | 
								1.120005% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Апостол Пророчества | 
								78 | 
								1 | 
								1.120005% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скарабей Падальщик | 
								78 | 
								1 | 
								1.11976% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скарабей Падальщик | 
								78 | 
								1 | 
								1.11976% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Солдат | 
								73 | 
								1 | 
								1.118145% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Солдат | 
								73 | 
								1 | 
								2.23629% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инспектор Халлета | 
								68 | 
								1 | 
								1.1113% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ледяная Пума | 
								43 | 
								1 | 
								1.109445% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Повелитель Малрука | 
								68 | 
								1 | 
								1.01411% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								2.01671% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								2.01671% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								1.008355% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Клинок Отчаяния | 
								62 | 
								1 | 
								1/102 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пламя Смерти | 
								32 | 
								1 | 
								1/104 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Единорог | 
								49 | 
								1 | 
								1/105 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 | 
								1.88898% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/106 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 | 
								1.88898% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Подземелья | 
								25 | 
								1 | 
								1/108 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Подземелья | 
								25 | 
								1 | 
								1.85192% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Леди Эльморедена | 
								65 | 
								1 | 
								1/108 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сфера Катакомб | 
								26 | 
								1 | 
								1/108 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сфера Катакомб | 
								26 | 
								1 | 
								1.85054% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рыцарь Батина | 
								62 | 
								1 | 
								1/110 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сатир | 
								48 | 
								1 | 
								1/112 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Чернорабочий Литейной | 
								83 | 
								1 | 
								1/115 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мутный Коралл | 
								80 | 
								1 | 
								1/121 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Луговая Кукабарра | 
								77 | 
								1 | 
								1/121 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Драколов Горячих Источников | 
								75 | 
								1 | 
								1/121 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Темного Знамения | 
								73 | 
								1 | 
								1/121 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Захватчиков Темного Знамения | 
								75 | 
								1 | 
								1/121 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инквизитор Склепа | 
								52 | 
								1 | 
								1/123 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инквизитор Склепа | 
								52 | 
								1 | 
								1.62248% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инквизитор Склепа | 
								52 | 
								1 | 
								1.62248% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 
								35 | 
								1 | 
								1/123 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Батин | 
								63 | 
								1 | 
								1/124 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1/126 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главарь Злобных Душ | 
								65 | 
								1 | 
								1/128 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крок Воин | 
								38 | 
								1 | 
								1/130 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Ящеров Делу | 
								35 | 
								1 | 
								1/131 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Чудовище Реквиема | 
								70 | 
								1 | 
								1/134 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крок Шаман | 
								39 | 
								1 | 
								1/140 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ужасный Пушечный Голем III | 
								51 | 
								1 | 
								1/141 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Гробницы | 
								65 | 
								1 | 
								1/142 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Гробницы | 
								65 | 
								1 | 
								1.4082% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Гробницы | 
								65 | 
								1 | 
								1.4082% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дикор | 
								47 | 
								1 | 
								1/146 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Захватчиков Чистилища | 
								55 | 
								1 | 
								1/146 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Чудовищный Зомби | 
								71 | 
								1 | 
								1/153 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Младших Гигантов | 
								64 | 
								1 | 
								1/160 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Захватчик Пастбищ | 
								68 | 
								1 | 
								1/161 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрак Лидера Батур | 
								33 | 
								1 | 
								1/161 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрак Лидера Батур | 
								33 | 
								1 | 
								1/161 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ревущий Флинд | 
								67 | 
								1 | 
								1/163 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Флинд Воин Альянса | 
								65 | 
								1 | 
								1/163 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гневный Флинд | 
								63 | 
								1 | 
								1/163 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Флинд Печати | 
								66 | 
								1 | 
								1/163 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вождь Фавнов Ванор | 
								50 | 
								1 | 
								1/166 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланник Кертанга | 
								45 | 
								1 | 
								1/169 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Закена | 
								50 | 
								1 | 
								1/171 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Коллекционер Костей | 
								66 | 
								1 | 
								1/171 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Коллекционер Костей | 
								66 | 
								1 | 
								1/171 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Паж Паломника | 
								62 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кровавый Топор | 
								35 | 
								1 | 
								1/176 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Муравей Солдат | 
								35 | 
								1 | 
								1/178 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ундина Миньон | 
								46 | 
								1 | 
								1/185 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Орков Тимак | 
								41 | 
								1 | 
								1/185 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пророк Орков Рагна | 
								39 | 
								1 | 
								1/185 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Флинд Каратель | 
								60 | 
								1 | 
								1/186 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1/193 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гневный Флинд | 
								63 | 
								1 | 
								1/193 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Флинд Воин Альянса | 
								65 | 
								1 | 
								1/194 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 | 
								1/196 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разлагающийся Древний Солдат | 
								49 | 
								1 | 
								1/197 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разлагающийся Древний Солдат | 
								49 | 
								1 | 
								1.01465% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разлагающийся Древний Солдат | 
								49 | 
								1 | 
								1.01465% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Орков Рагна | 
								39 | 
								1 | 
								1/199 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Повелитель Гноллов | 
								34 | 
								1 | 
								1/205 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Темный Страж | 
								62 | 
								1 | 
								1/205 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/206 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рогач | 
								40 | 
								1 | 
								1/211 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Болотный Хищник | 
								69 | 
								1 | 
								1/216 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вожак Элитных Муравьев | 
								38 | 
								1 | 
								1/216 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пехотинец Орков Турек | 
								26 | 
								1 | 
								1/217 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Герой Орков Рагна | 
								48 | 
								1 | 
								1/217 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Костяной Кошмар Стрелок | 
								47 | 
								1 | 
								1/220 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жуткий Змей | 
								42 | 
								1 | 
								1/226 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Орков Рагна | 
								49 | 
								1 | 
								1/229 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Орков Турек | 
								27 | 
								1 | 
								1/233 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зачарованный Монстроглаз | 
								41 | 
								1 | 
								1/234 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Авангарда Гноллов | 
								32 | 
								1 | 
								1/238 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Закена | 
								50 | 
								1 | 
								1/242 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ящер Делу | 
								28 | 
								1 | 
								1/247 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Фавнов Ванор | 
								48 | 
								1 | 
								1/270 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Бесплотный Захватчик | 
								62 | 
								1 | 
								1/271 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Повелитель Жаб | 
								32 | 
								1 | 
								1/281 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Хозяин Крысолюдов Хатар | 
								48 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга Воин | 
								48 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Большой Драколов Лабиринта | 
								54 | 
								1 | 
								1/291 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главный Приспешник Орков Тайк | 
								55 | 
								1 | 
								1/293 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Детеныш Пантеры | 
								55 | 
								1 | 
								1/296 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горгона Хатар | 
								49 | 
								1 | 
								1/296 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Приспешник Ящеров Делу | 
								32 | 
								1 | 
								1/303 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гнолл Латник | 
								30 | 
								1 | 
								1/305 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жестокий Палач | 
								52 | 
								1 | 
								1/313 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Комнаты Покаяния | 
								78 | 
								1 | 
								1/316 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрак Солдата | 
								29 | 
								1 | 
								1/317 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Драколов Лабиринта | 
								53 | 
								1 | 
								1/320 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вурдалак | 
								32 | 
								1 | 
								1/321 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевская Стража Закена | 
								50 | 
								1 | 
								1/328 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Грабителей Могил | 
								30 | 
								1 | 
								1/330 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рейнджер Грабителей Могил | 
								28 | 
								1 | 
								1/352 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безглавый Рыцарь | 
								50 | 
								1 | 
								1/353 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 | 
								1/355 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пантера | 
								56 | 
								1 | 
								1/356 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скелет с Секирой | 
								28 | 
								1 | 
								1/360 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Орк Турек | 
								34 | 
								1 | 
								1/368 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Муравей Дозорный | 
								34 | 
								1 | 
								1/379 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Личинка Муравья | 
								29 | 
								1 | 
								1/393 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проводник Ночных Кошмаров | 
								43 | 
								1 | 
								1/405 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сундук Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 | 
								1/432 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Кугуар | 
								69 | 
								1 | 
								1/434 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сундук Потусторонних Захватчиков | 
								30 | 
								1 | 
								1/483 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цветок Мандрагоры | 
								25 | 
								1 | 
								1/486 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Печальная Дева | 
								27 | 
								1 | 
								1/520 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Король Арахнидов | 
								27 | 
								1 | 
								1/591 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Стражник Андреас | 
								78 | 
								1 | 
								1/622 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Матриарх Ящеров Мэль | 
								30 | 
								1 | 
								1/704 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/1248 | 
								  |