Только для Гномов. Рецепт создания Серьги Нассена. Требуется умение Создать Предмет 6-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Класс предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 8,480 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 50 | 4 - 12 | 5.726% | ||
Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/102 | ||
Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/102 | ||
Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/102 | ||
Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/102 | ||
Солдат Захватчиков Чистилища | 50 | 1 | 1/127 | ||
Солдат Захватчиков Чистилища | 50 | 1 | 1/127 | ||
Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 50 | 4 - 12 | 1/138 | ||
Ужасный Голем Землекоп III | 51 | 1 | 1/184 | ||
Краснолюд | 50 | 1 | 1/186 | ||
Безглавый Рыцарь | 50 | 1 | 1/187 | ||
Солдат Скорби | 51 | 1 | 1/199 | ||
Ужасный Голем Землекоп III | 51 | 1 | 1/226 | ||
Солдат Скорби | 51 | 1 | 1/248 | ||
Безглавый Рыцарь | 50 | 1 | 1/299 | ||
Краснолюд | 50 | 1 | 1/419 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Фантом Крумы | 50 | 1 - 3 | 98.2817% | ||
Кровожадный Голем Гинзу VII | 51 | 1 | 39.2712% | ||
Гнолл Бунтарь | 58 | 1 | 30.5283% | ||
Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 27.7608% | ||
Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 27.7608% | ||
Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 27.7608% | ||
Гнолл Бунтарь | 55 | 1 | 22.0782% | ||
Жрец Захватчиков Чистилища | 50 | 1 | 15.9693% | ||
Гнолл Бунтарь | 53 | 1 | 15.7173% | ||
Жестокий Палач | 52 | 1 | 11.8356% | ||
Гнолл Бунтарь | 50 | 1 | 11.6967% | ||
Жрец Захватчиков Чистилища | 50 | 1 | 1/103 | ||
Жестокий Палач | 52 | 1 | 1/120 | ||
Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 1/131 | ||
Гнолл Бунтарь | 53 | 1 | 1/139 | ||
Гнолл Бунтарь | 50 | 1 | 1/144 | ||
Фантом Крумы | 50 | 1 - 3 | 1/172 | ||
Гнолл Бунтарь | 55 | 1 | 1/173 | ||
Кровожадный Голем Гинзу VII | 51 | 1 | 1/175 | ||
Гнолл Бунтарь | 58 | 1 | 1/189 |
Требуется Умение: Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 165 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 80% |
Состав рецепта |
2 x Серьга Нассена 20% |