| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 73 |
| Грейд предмета B Grade |
| Количество кристаллов 100 B |
| Вес 1,480 |
| Базовая цена 748,300 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Закен | 90 | 1 | 1/200 | ![]() |
|
| Черная Лилия Рейдовый Босс | 55 | 1 | 1/369 | ![]() |
|
| Маг Кениши Рейдовый Босс | 53 | 1 | 1/771 | ![]() |
|
| Верфа Рейдовый Босс | 51 | 1 | 1/792 | ![]() |
|
| Призрак Главаря Крестьян Рейдовый Босс | 50 | 1 | 1/848 | ![]() |
|
| Садовник Фреи | 58 | 1 | 1/20488 | ![]() |
|
| Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/44783 | ![]() |
|
| Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/44783 | ![]() |
|
| Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/44783 | ![]() |
|
| Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/44783 | ![]() |
|
| Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/44783 | ![]() |
|
| Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/44783 | ![]() |
|
| Леогул | 61 | 1 | 1/71788 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Кожаные Набедренники Зубея 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Кожаные Набедренники Зубея 50% |