| Полный доспех. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 202 |
| Грейд предмета B Grade |
| Количество кристаллов 402 B |
| Вес 5,500 |
| Базовая цена 3,017,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Начальник Стражи Снежной Королевы Рейдовый Босс | 59 | 1 | 1/717 | ![]() |
|
| Стражник Статуи Гиганта Карума Рейдовый Босс | 60 | 1 | 1/785 | ![]() |
|
| Стражник Харита Гаранки Рейдовый Босс | 56 | 1 | 1/879 | ![]() |
|
| Отчаявшийся Беженец Лео Рейдовый Босс | 56 | 1 | 1/879 | ![]() |
|
| Гончая Халлета | 63 | 1 | 1/90498 | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 1 | 1/95969 | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 1 | 1/95969 | ![]() |
|
| Королевская Стража Халлета | 63 | 1 | 1/108460 | ![]() |
|
| Волна Смерти | 62 | 1 | 1/119474 | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 1/119617 | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 1/119617 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/140449 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 183 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 183 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |