| Класс предмета Броня |
| Тип брони Магическая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 78 |
| Грейд предмета B Grade |
| Количество кристаллов 160 B |
| Вес 1,960 |
| Базовая цена 1,197,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Закен | 90 | 1 | 1/200 | ![]() |
|
| Темный Шаман Фаранги Рейдовый Босс | 53 | 1 | 1/283 | ![]() |
|
| Кровавый Повелитель Гато Босс Разрушения | 50 | 1 | 1/292 | ![]() |
|
| Мясник Закена Кранц Рейдовый Босс | 55 | 1 | 1/605 | ![]() |
|
| Кровавый Повелитель Гато Рейдовый Босс | 50 | 1 | 1/618 | ![]() |
|
| Капитан Красного Флага Шака Рейдовый Босс | 52 | 1 | 1/619 | ![]() |
|
| Яростный Тилес Рейдовый Босс | 55 | 1 | 1/1036 | ![]() |
|
| Медуза Хранитель Ада | 58 | 1 | 1/79808 | ![]() |
|
| Медуза Хранитель Ада | 58 | 1 | 1/79808 | ![]() |
|
| Медуза Хранитель Ада | 58 | 1 | 1/79808 | ![]() |
|
| Кровавая Королева | 60 | 1 | 1/291545 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/383142 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |