| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 53 |
| Магическая защита 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 4,720 |
| Базовая цена 28,400 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шипастая Летучая Мышь Катакомб | 23 | 1 | 1/3409 | ![]() |
|
| Шипастая Летучая Мышь Катакомб | 23 | 1 | 1/3409 | ![]() |
|
| Рейнджер Гноллов | 22 | 1 | 1/6863 | ![]() |
|
| Чемпион Орков Энку | 21 | 1 | 1/7727 | ![]() |
|
| Воин Людоедов Тумран | 24 | 1 | 1/7867 | ![]() |
|
| Хобгоблин | 21 | 1 | 1/9378 | ![]() |
|
| Хобгоблин Кхаши | 21 | 1 | 1/9378 | ![]() |
|
| Дробитель Дре Ванул | 22 | 1 | 1/9465 | ![]() |
|
| Оборотень Подземелья | 23 | 1 | 1/9873 | ![]() |
|
| Страж Кирунака | 21 | 1 | 1/11255 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Людоед Тумран | 20 | 1 | 1/1252 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 72 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |