| 
								Младший Древний Шаман | 
								76 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Воин | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Архимаг Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кардинал Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проповедник Гробницы | 
								77 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Проповедник | 
								77 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Шаман | 
								76 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Воин | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Архимаг Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кардинал Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проповедник Гробницы | 
								77 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Десперион | 
								 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Волшебник Десперион | 
								 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Робл | 
								131 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шелоб | 
								131 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Червь Смерти | 
								132 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Большой Робл | 
								132 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Керберикс Стража Ада | 
								133 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Фурион Стража Ада | 
								133 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Эринис Стража Ада | 
								133 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Тщеславия | 
								140 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зародыш Босс Каин | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Магический Баланс Зародыша | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Магический Гроб Зародыша | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Магическая Монахиня Зародыша | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Магический Ворон Зародыша | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зародыш Мелис | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Зародыша Мили | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рыцарь Зародыша Мили | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дева Зародыша Мили | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ворон Зародыша Мили | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Оперативник Зародыша | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Храмовник | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Стрелок | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Чародей | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Первый Храмовник | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Объединитель Гигантов | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Резервист Младших Гигантов | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Младших Гигантов | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Батус Дельты | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кракос Дельты | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кшана Дельты | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Батус Дельты | 
								143 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кракос Дельты | 
								143 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кшана Дельты | 
								143 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Батус Дельты | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кракос Дельты | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кшана Дельты | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Храмовник | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Стрелок | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Чародей | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Храмовник | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Стрелок | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Чародей | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Неро | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Цербер Неро Призрак ночи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Ярости Неро | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Ярости Неро | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Ярости Рэдзи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Ярости Рэдзи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Рэдзи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Цербер Рэдзи Призрак ночи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланница Ярости Барена | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланница Ярости Лавита | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Посланница Ярости Лавита Призрак ночи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Цербер Фор | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Цербер Фор Призрак ночи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланница Ярости Фурха | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Посланница Ярости Фурха Призрак ночи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Харпа | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Харпа Призрак ночи | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Эль Пера | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Эль Флото | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Эль Флото | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Энергия Ветра | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Посланница Ярости Барена Призрак ночи | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кику Ярости | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ударник Генезиса | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Генезиса | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Садовник Генезиса | 
								136 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Разведчик Афроса Хранитель Ключа | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Афрос | 
								134 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Разведчик Вайна Хранитель Ключа | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Разведчик Тени Вайна Хранитель Ключа | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Вождь Кетра Бракки Квестовый Монстр | 
								144 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Военачальник Варка Мос Квестовый Монстр | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Вождь Варка Хорус Квестовый Монстр | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Забытый Лучник Эльморедена | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Забытая Леди Эльморедена | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Забытый Сторож Эльморедена | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Забытый Рыцарь Эльморедена | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Забытый Офицер Эльморедена | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воскресший Стрелок | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воскресший Маг | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воскресший Охранник | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воскресший Дозорный | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воскресший Рыцарь | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проклятый Гонитель | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проклятый Старейшина | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проклятый Убийца | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проклятый Душегуб | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проклятый Предсказатель | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Трутень Лютых Стакато | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Берсерк Лютых Стакато | 
								137 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Лютых Стакато | 
								138 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Колдунья Лютых Стакато | 
								139 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Орк Разведчик Балранга | 
								131 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Орк Воин Балранга | 
								131 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Орк Душегуб Балранга | 
								132 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Орков Балранга | 
								133 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Орков Кетра | 
								140 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Предсказатель Орков Кетра | 
								140 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Орков Кетра | 
								141 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Адъютант Орков Кетра | 
								142 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Повелитель Орков Кетра | 
								143 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Волшебник Фавнов Варка | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Фавнов Варка | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пехотинец Фавнов Варка | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сержант Фавнов Варка | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Офицер Фавнов Варка | 
								145 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разбойник Ящеров | 
								134 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Острова | 
								134 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ниасис | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лучник Ящеров | 
								135 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воитель Ящеров | 
								136 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Ящеров | 
								136 | 
								1 | 
								1/1042 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Фоллинт Длань Разрушения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Хафф Идеальный Образец | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Гром Разрушитель | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Октавис | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зверь Арены Гладиаторов | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший ученый Октависа | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гладиатор Октависа | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Завершивший Мутацию | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Фей | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Терзатель Фей | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Сдерживающий тьму | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мститель Фей | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Сдерживающий Тьму | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Завершивший Мутацию | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Сдерживающий Тьму | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Сдерживающий Тьму Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Сдерживающий Тьму Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Сдерживающий Тьму Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Берсерк Беорнина Буйный Разведчик | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Завершивший мутацию | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пан Дирем | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Прекративший Мутацию | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Прекративший Мутацию | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Прекративший мутацию | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Завершивший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Завершивший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Фей Прекративший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Прекративший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мститель Фей Прекративший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Жертва Орбиса Проклятый | 
								124 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Страж Орбиса Проклятый | 
								124 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Метатель Орбиса Проклятый | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Ученый Орбиса Проклятый | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Древний Герой Орбиса Проклятый | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Старший Ученый Орбиса Проклятый | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Статуя Силы Орбис | 
								127 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Статуя Защиты Орбис | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сатир Призыватель | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Призыватель Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сатир Колдунья | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сатир Чародей | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Призыватель Сдерживающий Тьму Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Завершивший Мутацию | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Завершивший Мутацию | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Сдерживающий Тьму Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Призыватель Сдерживающий Тьму | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Сдерживающий Тьму | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Призыватель Завершивший Мутацию | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Сдерживающий Тьму | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Сдерживающий Тьму Буйный | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Прекративший Мутацию | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Призыватель Прекративший Мутацию | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Прекративший Мутацию | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Терзатель Фей Завершивший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Завершивший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Призыватель Завершивший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Завершивший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Чародей Прекративший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сатир Колдунья Прекративший Мутацию Буйный | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Призрачный Страж Древней Святой Земли Воин Иного Измерения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Младший Древний Воин Воин Иного Измерения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Архимаг Лилим Воин Иного Измерения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Почетный Страж Лилим Воин Иного Измерения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Кардинал Нефилим Воин Иного Измерения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Командир Нефилим Воин Иного Измерения | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безмолвная Колдунья | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безмолвный Шип | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безмолвный Воин | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безмолвный Раб | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Безмолвный Ганнибал Император Долины Безмолвия | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кротани | 
								128 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крофи | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Спич Крофи | 
								128 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гроч Крофиор | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гроч Кротани | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гроч Крофи | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гроч Кротан | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Начальник Стражи | 
								128 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Главный Хранитель | 
								128 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Стражник | 
								128 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Хранитель | 
								128 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Страж | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Воин-Хранитель | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Маг | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Храмовый Маг-Хранитель | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голодный Дракон Воды | 
								129 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Юный Кайман | 
								126 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Юный Рогач | 
								124 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Болотная Тварь Император Острова Аллигаторов | 
								127 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Болотный Аллигатор | 
								125 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Болотный Воин | 
								124 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Слеза Ярости Неро | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланница Ярости Мелан | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланница Ярости Алпом | 
								121 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гарпия Ярости Субари | 
								122 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Харпа Ярости | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Королева Гарпий Ярости Императрица Бурь | 
								123 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лесной Призрак | 
								130 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ошеломленный Член Экспедиции | 
								130 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ошеломленный Дозорный | 
								130 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ошеломленный Гном Путешественник | 
								130 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Злой Дух Леса | 
								130 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Зеркало Демона Император Леса Зеркал | 
								130 | 
								1 | 
								1/1212 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Багурент | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Бракиан | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гройкан | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Трейкхан | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Багурент Бистакон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Бракиан Бистакон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Гройкан Бистакон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Трейкхан Бистакон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Туртлиан | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кракиан | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Тардион | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Туртлиан Рептиликон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Кракиан Рептиликон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Тардион Рептиликон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Карниби | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кириона | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Каиона | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Карниби Кокракон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитная Кириона Кокракон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Элитный Каиона Кокракон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Такракхан Бистакон | 
								85 | 
								1 | 
								1/1351 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Торумба Рептиликон | 
								85 | 
								1 | 
