| 
								Скрипун | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Колибри | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Аспид Миньон | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Захватчик Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Апостол Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вожак Золотых Оленей | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Светящаяся Медуза | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Несущий Свет | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Парящая Смерть | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Демон Стрелок | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Закена | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Страж Закена | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кайм Ванул | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Око Забвения | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кайм Ванул | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевская Стража Закена | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Каим Ванул | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кайм Ванул Миньон | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Капитан Пиратов Зомби | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кукла | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрак Капитана Зомби | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Берсерк Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Арахна | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Аллигатор Истари Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Порта | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Экскуро | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мордео | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Риценсио | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кратор | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Премо | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Валидус | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дикор | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Перум | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Торфе | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Каторжник | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Злой Дух Стигмы Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мертвая Душа Стигмы Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Карнасиуд Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Змеедемон Кадеш Квестовый Монстр | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Поющий Цветок Фантазий Квестовый Монстр | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Поющий Цветок Кошмаров Квестовый Монстр | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Поющий Цветок Мрака Квестовый Монстр | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Призрачный Огонь Квестовый Монстр | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Лучник Клары Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Миньон Клары Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Стрелок Страж Тотема Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Страж Тотема Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Карнабарун Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Закена | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безглавый Рыцарь | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Птицезмея Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Снайпер Шаки Рейдовый Боец | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Последователь Шаки Рейдовый Боец | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Рейнджер Орков Тимак Рейдовый Боец | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Рейнджер Орков Тимак Рейдовый Боец | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дикор | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Валидус | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Перум | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Премо | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Искатель Евы | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пикинер Колибри | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Колибри | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мастер Кукол | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Лучник Птицезмея Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Королевский Страж Карте Рейдовый Боец | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Глава Рыцарей Карте Рейдовый Боец | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голодный Дух | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Минотавр | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Огр | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Змей Невольник | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королева Ундин | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Прислужник Клету Рейдовый Боец | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Пешка Клету Рейдовый Боец | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Призрак Крестьянина Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Призрак Крестьянина Рейдовый Боец | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Зверолов Авангарда Кату Рейдовый Боец | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Налетчик Авангарда Кату Рейдовый Боец | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Темный Маг Бариона Рейдовый Боец | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Бариона Рейдовый Боец | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крок Миньон | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кайман Миньон | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крок Воин Миньон | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Парящая Смерть | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гигантский Призрак | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Закена | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мардиан | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пророк Закена | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Демон Стрелок | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Демон Стрелок | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Ямы | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Музверен | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пират Зомби | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гниющий Огр | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кровавая Летучая Мышь | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Музверен | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Парящая Смерть | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пикинер Закена | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крикун | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Крок Шаман Миньон | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рогач Миньон | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пикинер Закена | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пикинер Закена | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Пикинер Закена | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Закена | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Закена | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Стрелок Закена | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Наблюдатель Закена | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Наблюдатель Закена | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Наблюдатель Закена | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скрипун | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скрипун | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Огромный Музверен | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Духовник Гигант | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Толстокожий Канабион Допплер | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Толстокожий Канабион Пустотник | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дикий Канабион | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Дикий Канабион Допплер | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Наблюдатель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Наблюдатель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Смотритель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Толстокожий Канабион | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Прожорливый Канабион Пустотник | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Прожорливый Канабион Допплер | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Гигант | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Нефилим | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Помощник Стража Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Помощник Стража Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Смотритель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Блюститель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Надзиратель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньон Отиса | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Посланник Кертанга | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Прожорливый Канабион | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мученик Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Скелетон Лучник Квестовый Монстр | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Пожиратель Осколков Квестовый Монстр | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Разгневанный Гигант Нарсидер Квестовый Монстр | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Прислужник Гиганта Квестовый Монстр | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Мелласио Ивентовый Монстр | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ремонтный Голем | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ацеранд | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стриндо | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ашенде | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мефорде | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лорка | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шумерн | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Эксенсио Ивентовый Монстр | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Скелетон Воин Квестовый Монстр | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Адепт Шилен | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главный Демон Гонца Тьмы | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сусцептор Кузион Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сусцептор Густос Рейдовый Боец | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Эльпи Мутант Создание Найи | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Надзиратель Лабиринта | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Стражник Венди Квестовый Монстр | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Божественный Эмиссар Квестовый Монстр | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Багровая Леди Квестовый Монстр | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Коварство Шилен | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Коварство Шилен | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Демон Гонца Тьмы | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Сакум Квестовый Монстр | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Лилим | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга Стрелок | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Трухлявое Дерево | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гниющий Голем | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Паук Трисалим | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Тарантул Трисалим | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Споровый Зомби | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Манашен Горгулья | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зачарованный Монстроглаз | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зачарованный Каменный Голем | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зачарованный Железный Голем | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зачарованная Горгулья | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Формор | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Формор | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Людоед Тарлк | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жуткий Змей | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гигантский Монстроглаз | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гигантский Гриб | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга Воин | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Пещерный Слуга | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Пещерный Слуга | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга Стрелок | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Слуга Воин | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Пещерный Слуга | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Пещерный Слуга | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Узник | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рыцарь без Головы | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ящер Зента | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Адиантум | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Грандис | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Людоедов Тарлк | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Воин Людоедов Тарлк | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Василиск Тарлк | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призванный Дух Жертва Отступника | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пламя Отступника | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призванный Дух Жертва Отступника | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пойманный Морской Гигант | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пойманный Морской Конек Солдат | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Темный Ужас Хранитель Могил | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горгулья Катакомб | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лик Катакомб | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разлагающийся Древний Пикинер | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разлагающийся Древний Солдат | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разлагающийся Древний Рыцарь | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Лит | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Лит | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пламя Отсутпника | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старшая Мара | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Хранительница Леса | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Старший Василиск Тарлк | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Ящеров Лито | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Орк Тимак | 
								40 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Орков Тимак | 
								41 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Орков Тимак | 
								42 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Орков Тимак | 
								43 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Орков Тимак | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Орков Тимак | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мара | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Утопленница | 
								46 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Древень Долины | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сатир | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Единорог | 
								49 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гигантский Дикий Вепрь | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Хранитель Ночных Кошмаров | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Повелитель Ночных Кошмаров | 
								47 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Краснолюд | 
								50 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кукла Сайроны | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Марионетка Сайроны | 
								51 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Болотная Тварь | 
								45 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Болотный Аллигатор | 
								44 | 
								1 - 2 | 
								15% | 
								  | 
							
