| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 33 |
| Магическая защита 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,610 |
| Базовая цена 17,700 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шипастая Летучая Мышь Катакомб | 23 | 1 | 1/2125 | ![]() |
|
| Шипастая Летучая Мышь Катакомб | 23 | 1 | 1/2125 | ![]() |
|
| Рейнджер Гноллов | 22 | 1 | 1/4277 | ![]() |
|
| Чемпион Орков Энку | 21 | 1 | 1/4816 | ![]() |
|
| Воин Людоедов Тумран | 24 | 1 | 1/4903 | ![]() |
|
| Хобгоблин | 21 | 1 | 1/5845 | ![]() |
|
| Хобгоблин Кхаши | 21 | 1 | 1/5845 | ![]() |
|
| Дробитель Дре Ванул | 22 | 1 | 1/5899 | ![]() |
|
| Оборотень Подземелья | 23 | 1 | 1/6153 | ![]() |
|
| Страж Кирунака | 21 | 1 | 1/7015 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 72 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |