| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 73 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 216 D |
| Вес 4,570 |
| Базовая цена 117,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пан Дриад Рейдовый Босс | 25 | 1 | 1.67392% | ![]() |
|
| Коллекционер Маммона Талос Рейдовый Босс | 25 | 1 | 1.25544% | ![]() |
|
| Коллекционер Маммона Талос Босс Разрушения | 25 | 1 | 1.25544% | ![]() |
|
| Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 1/6817 | ![]() |
|
| Берсерк Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 1/14622 | ![]() |
|
| Муравей Солдат | 35 | 1 | 1/15593 | ![]() |
|
| Гигантиопс | 35 | 1 | 1/20713 | ![]() |
|
| Владыка Орков Брека | 35 | 1 | 1/23332 | ![]() |
|
| Агент Ящеров Делу | 33 | 1 | 1/27211 | ![]() |
|
| Крок | 36 | 1 | 1/27832 | ![]() |
|
| Василиск Стражник | 36 | 1 | 1/28393 | ![]() |
|
| Висельное Дерево | 35 | 1 | 1/30562 | ![]() |
|
| Гранитный Голем | 33 | 1 | 1/30902 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 3 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 108 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |