| Доспех, закрывающий все тело целиком. Нельзя использовать дополнительно нижнюю часть доспехов. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 136 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 677 D |
| Вес 6,100 |
| Базовая цена 366,600 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Слуга Седжара Рейдовый Босс | 35 | 1 | 2.19924% | ![]() |
|
| Красноглазый Капитан Тракиа Рейдовый Босс | 35 | 1 | 2.19924% | ![]() |
|
| Колдун Брека Пасту Рейдовый Босс | 34 | 1 | 2.10544% | ![]() |
|
| Жрец Кургана | 42 | 1 | 1/9610 | ![]() |
|
| Посвященный Жрец | 42 | 1 | 1/9610 | ![]() |
|
| Посвященный Жрец | 42 | 1 | 1/9610 | ![]() |
|
| Жрец Кургана | 42 | 1 | 1/9610 | ![]() |
|
| Жрец Кургана | 42 | 1 | 1/9610 | ![]() |
|
| Катрок | 42 | 1 | 1/10696 | ![]() |
|
| Воин Опасных Стакато | 43 | 1 | 1/14333 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 4 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 129 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |