| 
								Космический Повелитель | 
								83 | 
								1 | 
								14.23665% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Боец Белефа | 
								83 | 
								1 | 
								13.97075% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 
								50 | 
								1 | 
								9.50025% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Древний Эксперимент Ивентовый Монстр | 
								45 | 
								1 | 
								8.81785% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 
								50 | 
								1 | 
								8.43785% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Хеллинарк Стражник Найи | 
								81 | 
								3 - 9 | 
								7.08375% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Приверженец Белефа | 
								83 | 
								1 | 
								5.1794% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньон Белефа | 
								83 | 
								1 | 
								4.797055% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дольф | 
								82 | 
								1 | 
								4.52709% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ассасин Белефа | 
								83 | 
								1 | 
								4.357495% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем Страж Тулли | 
								83 | 
								1 | 
								4.11378% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Грешник | 
								83 | 
								1 | 
								4.09095% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньон Мастера | 
								83 | 
								1 | 
								2.994365% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дракон Питан | 
								85 | 
								1 | 
								2.784975% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ассасин Дракоса | 
								83 | 
								1 | 
								2.647045% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Кугуар | 
								69 | 
								1 | 
								2.496625% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мистик Прохода | 
								83 | 
								1 | 
								2.476875% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Оставшийся Прорицатель | 
								81 | 
								1 | 
								2.366825% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Бригадир Каменоломни | 
								81 | 
								1 | 
								2.356265% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Наблюдатель Лабиринта | 
								83 | 
								1 | 
								2.3381% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мародер Шилен | 
								76 | 
								1 | 
								1.92396% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мародер Шилен | 
								87 | 
								1 | 
								3.84792% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пророк Крови | 
								78 | 
								1 | 
								1.70868% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дрейк-Мутант | 
								78 | 
								1 | 
								1.63987% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скупой Рыцарь | 
								77 | 
								1 | 
								1.577285% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Костолом | 
								78 | 
								1 | 
								1.5547% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Костолом | 
								87 | 
								1 | 
								3.1094% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Паломник Света | 
								78 | 
								1 | 
								1.52197% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Призыватель | 
								81 | 
								1 | 
								1.46878% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верховный Жрец Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1.44379% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вожак Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1.419615% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Трутень Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1.419615% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1.41961% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Последователь Каннибалов Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1.3842% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Балрог Разрушения | 
								78 | 
								1 | 
								1.26292% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верующий Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1.256205% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем из Лавы | 
								78 | 
								1 | 
								1.253295% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ритуальный Палач | 
								78 | 
								1 | 
								1.24424% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верующий Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1.227095% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Архангел Печати | 
								75 | 
								1 | 
								1.20323% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1.007295% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рифовый Голем | 
								82 | 
								1 | 
								1.002765% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рифовый Голем | 
								82 | 
								1 | 
								1.00047% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Проводник Жертвы | 
								78 | 
								1 | 
								1/100 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верховный Жрец Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1/110 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Последователь Каннибалов Стакато | 
								74 | 
								1 | 
								1/110 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньен Дольфа | 
								82 | 
								1 | 
								1/112 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Раб Похоти | 
								83 | 
								1 | 
								1/115 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Древний Эксперимент Ивентовый Монстр | 
								45 | 
								1 | 
								1/116 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/120 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1.66076% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1.66076% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1/120 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Нефилим | 
								78 | 
								1 | 
								1.66076% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Почетный Страж Лилим | 
								78 | 
								1 | 
								1.66076% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Стражник Андреас | 
								78 | 
								1 | 
								1/123 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ангел Хранитель | 
								72 | 
								1 | 
								1/124 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Стражей Лилим | 
								72 | 
								1 | 
								1.58204% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Стражей Лилим | 
								72 | 
								1 | 
								1/126 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Преторианец Нефилим | 
								72 | 
								1 | 
								1.58204% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Преторианец Нефилим | 
								72 | 
								1 | 
								1/126 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Стражей Лилим | 
								72 | 
								1 | 
								1.58204% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Преторианец Нефилим | 
								72 | 
								1 | 
								1.58204% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кристальный Единорог | 
								82 | 
								1 | 
								1/142 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Подземный Жук Шахты | 
								85 | 
								1 | 
								1/148 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вечный Страж | 
								80 | 
								1 | 
								1/156 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Капитан Королевской Стражи Андреас | 
								78 | 
								1 | 
								1/159 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Тень Гиганта | 
								75 | 
								1 | 
								1/160 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Зомби Рабочий | 
								78 | 
								1 | 
								1/163 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем Жестокий Убийца | 
								72 | 
								1 | 
								1/165 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1/172 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Игрушка Тулли | 
								83 | 
								1 | 
								1/173 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Старого Аристократа | 
								78 | 
								1 | 
								1/173 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ритуальная Жертва | 
								78 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ашурас Разрушения | 
								78 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ашурас Разрушения | 
								78 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ивлис Разрушения | 
								78 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главарь Каннибалов Стакато | 
								75 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Апостол Страшного Суда | 
								75 | 
								1 | 
								1/174 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лавазавр | 
								78 | 
								1 | 
								1/176 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Командир Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1/177 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Палит | 
								80 | 
								1 | 
								1/179 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Самец Шипастого Стакато | 
								74 | 
								1 | 
								1/179 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Имперский Командир | 
								78 | 
								1 | 
								1/181 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Имперский Командир | 
								78 | 
								1 | 
								1/181 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шпинель | 
								82 | 
								1 | 
								1/188 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Испаритель | 
								81 | 
								1 | 
								1/188 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дрейк из Магмы | 
								78 | 
								1 | 
								1/189 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем из Магмы | 
								78 | 
								1 | 
								1/189 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Верующий Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1/189 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Темного Знамения | 
								73 | 
								1 | 
								1/189 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Бракованный Прототип Хроноголема | 
								83 | 
								1 | 
								1/191 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Хранитель Портала Огня | 
								81 | 
								1 | 
								1/193 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Безмолвный Брат | 
								78 | 
								1 | 
								1/193 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разведчик Нефилим | 
								66 | 
								1 | 
								1.03547% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разведчик Нефилим | 
								66 | 
								1 | 
								1/193 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разведчик Нефилим | 
								66 | 
								1 | 
								1.03547% | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Драколов Каньона | 
								70 | 
								1 | 
								1/194 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Грендель Невольник | 
								74 | 
								1 | 
								1/194 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Медиум Фавнов Варка | 
								78 | 
								1 | 
								1/195 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Некромант Разрушения | 
								78 | 
								1 | 
								1/195 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рабочий Алых Стакато | 
								78 | 
								1 | 
								1/195 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Судья Света | 
								78 | 
								1 | 
								1/196 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дилетант Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1/201 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Тироля | 
								78 | 
								1 | 
								1/204 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Глаз Повелителя | 
								74 | 
								1 | 
								1/204 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Шипастых Стакато | 
								74 | 
								1 | 
								1/210 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Генерал Фавнов Варка | 
								78 | 
								1 | 
								1/210 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Владыка Платинового Клана | 
								0 | 
								1 | 
								1/218 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/219 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Берсерк Грабителей Могил Ученик | 
								82 | 
								1 | 
								1/231 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Питомец Барифа | 
								81 | 
								1 | 
								1/232 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вестник Захватчик Апостол | 
								78 | 
								1 | 
								1/239 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Апостол Страшного Суда | 
								75 | 
								1 | 
								1/261 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Перевоплощенное создание | 
								74 | 
								1 | 
								1/264 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 | 
								1/271 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лейтенант Орков Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1/279 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лилим | 
								63 | 
								1 | 
								1/140 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лилим | 
								63 | 
								1 | 
								1/280 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Лилим | 
								63 | 
								1 | 
								1/140 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Имперский Ассасин | 
								78 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скарабей Жертва | 
								78 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Великий Пророк Орков Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Имперский Ассасин | 
								78 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Налетчик Орков Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1/285 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Центурион Нефилим | 
								63 | 
								1 | 
								1/144 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Центурион Нефилим | 
								63 | 
								1 | 
								1/288 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Центурион Нефилим | 
								63 | 
								1 | 
								1/144 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 | 
								1/290 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Радужный Арестант | 
								81 | 
								1 | 
								1/293 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1/147 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1/147 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Призрачный Страж Древней Святой Земли | 
								78 | 
								1 | 
								1/293 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Глаз Пилигрима | 
								74 | 
								1 | 
								1/293 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Префект Платиновых Стражей | 
								74 | 
								1 | 
								1/294 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Слуга Тьмы | 
								81 | 
								1 | 
								1/294 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/295 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Проповедник | 
								72 | 
								1 | 
								1/296 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Проповедник | 
								72 | 
								1 | 
								1/148 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1/297 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Садовник Фреи | 
								58 | 
								1 | 
								1/297 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/298 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вестник Захватчик Солдат | 
								78 | 
								1 | 
								1/308 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Трутень Шипастых Стакато | 
								77 | 
								1 | 
								1/308 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стражник Грааля | 
								78 | 
								1 | 
								1/310 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ассасин Лилим | 
								66 | 
								1 | 
								1/156 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ассасин Лилим | 
								66 | 
								1 | 
								1/311 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ассасин Лилим | 
								66 | 
								1 | 
								1/156 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рыцарь Малрука | 
								66 | 
								1 | 
								1/312 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Белый Медведь Фреи | 
								57 | 
								1 | 
								1/312 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Советник Пророка | 
								78 | 
								1 | 
								1/313 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Проповедник | 
								77 | 
								1 | 
								1/313 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Проповедник | 
								77 | 
								1 | 
								1/156 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Разведчик Фавнов Варка | 
								78 | 
								1 | 
								1/313 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шипастый Стакато | 
								72 | 
								1 | 
								1/313 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Слуга Фреи | 
								58 | 
								1 | 
								1/314 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Рабочий Грабителей Могил Ученик | 
								81 | 
								1 | 
								1/314 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Глаз Наблюдателя | 
								73 | 
								1 | 
								1/315 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Забытые Древние Жители | 
								75 | 
								1 | 
								1/315 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Берсерк Малрука | 
								67 | 
								1 | 
								1/315 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Платиновых Стражей | 
								72 | 
								1 | 
								1/316 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								60 | 
								1 | 
								1/316 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Офицер Фавнов Варка | 
								78 | 
								1 | 
								1/323 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главный Маг Фавнов Варка | 
								78 | 
								1 | 
								1/323 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Боевая Гончая Кетра | 
								77 | 
								1 | 
								1/324 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 | 
								1/332 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мираж Белых Песков | 
								79 | 
								1 | 
								1/344 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Воин Орков Рагна Одержимый | 
								82 | 
								1 | 
								1/347 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Снайпер Орков Рагна Одержимый | 
								82 | 
								1 | 
								1/348 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем Жестокий Убийца | 
								72 | 
								1 | 
								1/355 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Стрелок Орков Рагна Одержимый | 
								81 | 
								1 | 
								1/357 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Злой Дух Шахт | 
								82 | 
								1 | 
								1/358 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Багровая Кукла | 
								53 | 
								1 | 
								1/374 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вестник Захватчик Жрец | 
								78 | 
								1 | 
								1/377 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Мудрец | 
								62 | 
								1 | 
								1/192 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Мудрец | 
								62 | 
								1 | 
								1/385 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Шипастых Стакато | 
								76 | 
								1 | 
								1/387 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Темного Знамения | 
								75 | 
								1 | 
								1/387 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рабочий Шипастых Стакато | 
								73 | 
								1 | 
								1/387 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Гомункул | 
								73 | 
								1 | 
								1/388 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Буйвол Невольник | 
								72 | 
								1 | 
								1/389 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Платиновых Стражей | 
								71 | 
								1 | 
								1/392 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Миньон Белефа | 
								82 | 
								1 | 
								1/398 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Епископ Нефилим | 
								60 | 
								1 | 
								1/401 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Епископ Нефилим | 
								60 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Лилим | 
								60 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Лилим | 
								60 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Лилим | 
								60 | 
								1 | 
								1/401 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Епископ Нефилим | 
								60 | 
								1 | 
								1/200 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Элитный Страж Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1/401 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Кровавый Стражник | 
								75 | 
								1 | 
								1/402 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Невольник | 
								72 | 
								1 | 
								1/402 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Королевский Стражник Андреас | 
								78 | 
								1 | 
								1/407 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Подземелья | 
								47 | 
								1 | 
								1/409 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/204 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/409 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Часовой Нефилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/204 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Жрец Подземелья | 
								47 | 
								1 | 
								1/204 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Вестник Захватчик Мученик | 
								78 | 
								1 | 
								1/411 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Апостол Пророчества | 
								78 | 
								1 | 
								1/411 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скарабей Падальщик | 
								78 | 
								1 | 
								1/411 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Скарабей Падальщик | 
								78 | 
								1 | 
								1/411 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Солдат | 
								73 | 
								1 | 
								1/411 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Младший Древний Солдат | 
								73 | 
								1 | 
								1/206 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								 Целитель Орков Рагна Одержимый | 
								81 | 
								1 | 
								1/412 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инспектор Халлета | 
								68 | 
								1 | 
								1/414 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Фавнов Варка | 
								78 | 
								1 | 
								1/416 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Луговой Матерый Буйвол | 
								78 | 
								1 | 
								1/426 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Шаман Орков Кетра | 
								78 | 
								1 | 
								1/426 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Дух Амона | 
								74 | 
								1 | 
								1/426 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1/426 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Захватчиков Темного Знамения | 
								70 | 
								1 | 
								1/426 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Страж | 
								70 | 
								1 | 
								1/427 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Страж | 
								70 | 
								1 | 
								1/213 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ужасный Бурильный Голем | 
								73 | 
								1 | 
								1/430 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Смертоносный Голем Гинзу V | 
								53 | 
								1 | 
								1/430 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Солдат Младших Гигантов | 
								62 | 
								1 | 
								1/434 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Повелитель Малрука | 
								68 | 
								1 | 
								1/454 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								1/228 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								1/228 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								1/456 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главарь Стражи Сада | 
								50 | 
								1 | 
								1/459 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Клинок Отчаяния | 
								62 | 
								1 | 
								1/471 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Единорог | 
								49 | 
								1 | 
								1/481 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/244 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/487 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мясник Лилим | 
								48 | 
								1 | 
								1/244 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рыцарь Родо | 
								82 | 
								1 | 
								1/494 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Леди Эльморедена | 
								65 | 
								1 | 
								1/497 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Муравей Падальщик | 
								74 | 
								1 | 
								1/498 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Стражник | 
								60 | 
								1 | 
								1/250 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Погребенный Стражник | 
								60 | 
								1 | 
								1/499 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лик Чистилища | 
								71 | 
								1 | 
								1/250 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лик Чистилища | 
								71 | 
								1 | 
								1/250 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Лик Чистилища | 
								71 | 
								1 | 
								1/500 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рыцарь Батина | 
								62 | 
								1 | 
								1/506 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Гробницы | 
								67 | 
								1 | 
								1/255 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Гробницы | 
								67 | 
								1 | 
								1/511 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мудрец Гробницы | 
								67 | 
								1 | 
								1/255 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сайрона | 
								54 | 
								1 | 
								1/513 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Сатир | 
								48 | 
								1 | 
								1/516 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мародер Лилим | 
								57 | 
								1 | 
								1/261 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мародер Лилим | 
								57 | 
								1 | 
								1/261 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мародер Лилим | 
								57 | 
								1 | 
								1/521 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Нефилим | 
								57 | 
								1 | 
								1/261 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Нефилим | 
								57 | 
								1 | 
								1/522 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Страж Нефилим | 
								57 | 
								1 | 
								1/261 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Апостол Захватчиков Темного Знамения | 
								73 | 
								1 | 
								1/522 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Могущественный Ангел Амон | 
								75 | 
								1 | 
								1/523 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инфорсер Дариона | 
								81 | 
								1 | 
								1/523 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1/524 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Чернорабочий Литейной | 
								83 | 
								1 | 
								1/529 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пещерный Зверь | 
								61 | 
								1 | 
								1/542 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Халлета | 
								64 | 
								1 | 
								1/555 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мутный Коралл | 
								80 | 
								1 | 
								1/557 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Драколов Горячих Источников | 
								75 | 
								1 | 
								1/558 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Луговая Кукабарра | 
								77 | 
								1 | 
								1/558 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Темного Знамения | 
								73 | 
								1 | 
								1/558 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Маг Захватчиков Темного Знамения | 
								75 | 
								1 | 
								1/558 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Мученик Захватчиков Запретного Пути | 
								60 | 
								1 | 
								1/563 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Стрелок Платинового Клана | 
								0 | 
								1 | 
								1/565 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Ужасный Бурильный Голем | 
								73 | 
								1 | 
								1/566 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инквизитор Склепа | 
								52 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инквизитор Склепа | 
								52 | 
								1 | 
								1/567 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Инквизитор Склепа | 
								52 | 
								1 | 
								1/283 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Батин | 
								63 | 
								1 | 
								1/570 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Луговой Буйвол | 
								78 | 
								1 | 
								1/573 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Пехотинец Фавнов Варка | 
								77 | 
								1 | 
								1/573 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Воин Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/573 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Медуза Хранитель Ада | 
								58 | 
								1 | 
								1/574 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Медуза Хранитель Ада | 
								58 | 
								1 | 
								1/287 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Медуза Хранитель Ада | 
								58 | 
								1 | 
								1/287 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Горный Буйвол | 
								67 | 
								1 | 
								1/580 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Рогач Миньон | 
								45 | 
								1 | 
								1/582 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Голем-Разведчик № 2 | 
								72 | 
								1 | 
								1/584 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Главарь Злобных Душ | 
								65 | 
								1 | 
								1/588 | 
								  | 
							
							
							
								 | 
								Змей Чистилища | 
								56 | 
								1 | 
								1/591 | 
								  | 
