| Основной материал, используемый Гномами для создания Черной Серьги. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 5,649 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Производства Черной Серьги - Недоступно Недоступно | 100% | |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Бездушный Дикий Кабан Рейдовый Босс | 59 | 1 - 4 | 14.6259% | ![]() |
|
| Бездушный Дикий Кабан Рейдовый Босс | 59 | 1 - 7 | 14.6259% | ![]() |
|
| Начальник Стражи Лабиринта | 59 | 1 - 10 | 10.8367% | ![]() |
|
| Старейшина Младших Гигантов | 65 | 1 | 1/848 | ![]() |
|
| Солдат Малрука | 63 | 1 | 1/858 | ![]() |
|
| Леди Эльморедена | 65 | 1 | 1/864 | ![]() |
|
| Чародей Батина | 62 | 1 | 1/870 | ![]() |
|
| Стакато Одиночка | 66 | 1 | 1/873 | ![]() |
|
| Рыцарь Халлета | 65 | 1 | 1/879 | ![]() |
|
| Командир Халлета | 67 | 1 | 1/882 | ![]() |
|
| Флинд Воин Альянса | 65 | 1 | 1/882 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/890 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 1 | 1/893 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 1 | 1/896 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 1 | 1/898 | ![]() |
|
| Берсерк Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/908 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/914 | ![]() |
|
| Ассасин Лилим | 66 | 1 | 1/946 | ![]() |
|
| Разведчик Нефилим | 66 | 1 | 1/946 | ![]() |
|
| Флинд Судья | 67 | 1 | 1/950 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/951 | ![]() |
|
| Болотный Судья | 65 | 1 | 1/975 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/978 | ![]() |
|
| Флинд Воин Альянса | 65 | 1 | 1/995 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/836 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/880 | ![]() |
|
| Солдат Судьбы | 63 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Волна Смерти | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Пещерный Ревун | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Солдат Младших Гигантов | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Змей Кочевник | 63 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Фалибати | 64 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Стражник Гробницы | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Флинд Печати | 66 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Судья Огня | 66 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 66 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Посланник Кертанга | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Стражник Воин Эльморедена | 64 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Батин | 63 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Рыцарь Батина | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Флинд Каратель | 60 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Урсус | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Лик Смерти | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Гончая Халлета | 63 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Пучок Света | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Призрачный Воин | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Бесплотный Захватчик | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Кровавый Призрак | 62 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Страж Лилим | 63 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Главарь Злобных Душ | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Леди Эльморедена | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Чудовище Реквиема | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 11,298 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |