| Основной материал, используемый Гномами для создания Набедренников Синего Волка. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 9,723 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Производства Набедренников Синего Волка - Недоступно Недоступно | 100% | |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Карнамакос Рейдовый Босс | 50 | 1 - 7 | 37.19736% | ![]() |
|
| Понтифик Тайк Арак Рейдовый Босс | 60 | 1 - 7 | 24.28884% | ![]() |
|
| Пророк Тимака Рагот Рейдовый Босс | 57 | 1 - 7 | 22.3641% | ![]() |
|
| Берсерк Малрука | 67 | 1 | 5.627088% | ![]() |
|
| Пучок Света | 67 | 1 | 1.4807484% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/214 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/239 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/316 | ![]() |
|
| Чародей Молоха | 67 | 1 | 1/408 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/427 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/769 | ![]() |
|
| Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/769 | ![]() |
|
| Призрак Гильотины | 67 | 1 | 1/511 | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/566 | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/566 | ![]() |
|
| Жертва | 67 | 1 | 1/615 | ![]() |
|
| Солдат Судьбы | 63 | 1 | 1/629 | ![]() |
|
| Судья Огня | 66 | 1 | 1/632 | ![]() |
|
| Боец Злобных Душ | 62 | 1 | 1/667 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/759 | ![]() |
|
| Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/1042 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/1550 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/1844 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/5374 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Восставший Страж | 66 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Эйрин Эдэнс | 66 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Рыцарь Халлета | 65 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Префект Платиновых Стражей | 74 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Латник Псоглавов | 73 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Боец Злобных Душ | 62 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Раздавленный Человек | 65 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Раздавленный Человек | 65 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Восставший Страж | 66 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 11.9% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 19,446 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |