| Основной материал, используемый Гномами для создания Кожаного Доспеха Синего Волка. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 17,700 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Начальник Стражи Снежной Королевы Рейдовый Босс | 59 | 1 - 7 | 29.1572% | ![]() |
|
| Стражник Статуи Гиганта Карума Рейдовый Босс | 60 | 1 - 7 | 20.5512% | ![]() |
|
| Стражник Харита Гаранки Рейдовый Босс | 56 | 1 - 7 | 18.3594% | ![]() |
|
| Отчаявшийся Беженец Лео Рейдовый Босс | 56 | 1 - 7 | 18.3594% | ![]() |
|
| Волна Смерти | 62 | 1 | 1/701 | ![]() |
|
| Гончая Халлета | 63 | 1 | 1/7116 | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 1 | 1/7545 | ![]() |
|
| Багровая Кукла Хранитель Ада | 67 | 1 | 1/7545 | ![]() |
|
| Королевская Стража Халлета | 63 | 1 | 1/8529 | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 1/9410 | ![]() |
|
| Погребенный Мудрец | 62 | 1 | 1/9410 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/11040 | ![]() |
|
| Собиратель Черепов | 67 | 1 | 1/13261 | ![]() |
|
| Стакато Одиночка Рабочий | 67 | 1 | 1/17738 | ![]() |
|
| Призрачный Воин | 62 | 1 | 1/21377 | ![]() |
|
| Кровавый Жрец | 62 | 1 | 1/21974 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Служанка Эльморедена | 64 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Кровожадный Палач | 65 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Кровожадный Палач | 65 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1.4% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1.4% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 35,400 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |