| Основной материал, используемый Гномами для создания Штанов Рока. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 8,523 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ядовитый Сторас Канеус | 70 | 1 - 5 | 23.9482% | ![]() |
|
| Королева Фей Тиминиэль Рейдовый Босс | 61 | 1 - 7 | 17.4129% | ![]() |
|
| Королева Фей Тиминиэль Рейдовый Босс | 61 | 1 - 4 | 17.4129% | ![]() |
|
| Лорд Ишка Рейдовый Босс | 60 | 1 - 7 | 16.3258% | ![]() |
|
| Лорд Ишка Рейдовый Босс | 60 | 1 - 4 | 16.3258% | ![]() |
|
| Ядовитый Сторас Канеус | 70 | 1 - 5 | 14.2786% | ![]() |
|
| Анаказель Лидер Захватчиков | 58 | 1 - 4 | 12.0923% | ![]() |
|
| Призрак Гильотины | 67 | 1 | 1/835 | ![]() |
|
| Мудрец Гробницы | 67 | 1 | 1/842 | ![]() |
|
| Стрелок Язычник | 67 | 1 | 1/847 | ![]() |
|
| Анаказель Лидер Захватчиков | 58 | 1 - 7 | 1/850 | ![]() |
|
| Лорд Ишка Босс Разрушения | 62 | 1 - 7 | 1/853 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/854 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/854 | ![]() |
|
| Йети Лабиринта | 62 | 1 | 1/859 | ![]() |
|
| Разведчик Младших Гигантов | 63 | 1 | 1/869 | ![]() |
|
| Флинд Дух | 63 | 1 | 1/871 | ![]() |
|
| Солдат Младших Гигантов | 62 | 1 | 1/881 | ![]() |
|
| Рыцарь Молоха | 67 | 1 | 1/881 | ![]() |
|
| Рыцарь Батина | 62 | 1 | 1/895 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/903 | ![]() |
|
| Лик Смерти | 62 | 1 | 1/903 | ![]() |
|
| Ревущий Флинд | 67 | 1 | 1/942 | ![]() |
|
| Костяной Творец | 66 | 1 | 1/946 | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 1/962 | ![]() |
|
| Страж Лилим | 63 | 1 | 1/962 | ![]() |
|
| Судья Света | 66 | 1 | 1/974 | ![]() |
|
| Чудовище Реквиема | 67 | 1 | 1/992 | ![]() |
|
| Маг Младших Гигантов | 64 | 1 | 1/993 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Стрелок Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/899 | ![]() |
|
| Шаман Древних Времен | 75 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Кукабарра | 67 | 1 | 1/909 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/970 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 17,046 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |