| Основной материал, используемый Гномами для создания Шлема Синего Волка. Можно продать в любой лавке. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 5,292 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук Производства Шлема Синего Волка - Недоступно Недоступно | 100% | |
| Сундук с Материалами для Доспехов и Аксессуаров - Ранг B | 3% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяная Фея Сирра Рейдовый Босс | 60 | 9 - 27 | 57.25584% | ![]() |
|
| Гигант Марпанак Рейдовый Босс | 60 | 1 - 7 | 35.94906% | ![]() |
|
| Пландо | 64 | 1 | 8.190594% | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1.0222488% | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/282 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/282 | ![]() |
|
| Тарантул Чистилища | 64 | 1 | 1/157 | ![]() |
|
| Стрелец Младших Гигантов | 63 | 1 | 1/166 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/179 | ![]() |
|
| Гневный Флинд | 63 | 1 | 1/206 | ![]() |
|
| Чародей Злобных Душ | 63 | 1 | 1/228 | ![]() |
|
| Порочный Страж | 64 | 1 | 1/250 | ![]() |
|
| Гневный Флинд | 63 | 1 | 1/254 | ![]() |
|
| Порочный Страж | 64 | 1 | 1/255 | ![]() |
|
| Бесплотный Захватчик | 62 | 1 | 1/327 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 66 | 1 | 1/606 | ![]() |
|
| Захватчик Пастбищ | 66 | 1 | 1/721 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стрелок Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 98.75946% | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 93.483% | ![]() |
|
| Порочный Страж | 64 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Солдат Платинового Клана | 0 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Горная Кукабарра | 65 | 1 | 11.9% | ![]() |
|
| Горный Буйвол | 67 | 1 | 11.9% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 10,584 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |