| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 171 |
| Грейд предмета A Grade |
| Количество кристаллов 285 A |
| Вес 7,700 |
| Базовая цена 3,562,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 5% | ![]() |
|
| Рахха Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/522 | ![]() |
|
| Враждебный Призрак Рамдал Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/650 | ![]() |
|
| Мошенник Тесла Покинутый Заключенный | 78 | 1 | 1/1349 | ![]() |
|
| Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/40161 | ![]() |
|
| Ангел Печати | 73 | 1 | 1/40984 | ![]() |
|
| Костолом | 78 | 1 | 1/49801 | ![]() |
|
| Костолом | 87 | 1 | 1/49801 | ![]() |
|
| Ангел Вестник | 70 | 1 | 1/55066 | ![]() |
|
| Ангел Хранитель | 72 | 1 | 1/57604 | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/74239 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/78616 | ![]() |
|
| Владыка Платинового Клана | 0 | 1 | 1/78927 | ![]() |
|
| Кровавый Лик | 72 | 1 | 1/102987 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/103734 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 1 | 1/107066 | ![]() |
|
| Кровавый Стражник | 75 | 1 | 1/108578 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/115075 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/115075 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/115075 | ![]() |
|
| Стражник Халлета | 69 | 1 | 1/118765 | ![]() |
|
| Питан | 69 | 1 | 1/145349 | ![]() |
|
| Стрелок Платинового Клана | 0 | 1 | 1/147059 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/165837 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/165837 | ![]() |
|
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/170648 | ![]() |
|
| Последователь Халлета Молох | 68 | 1 | 1/190476 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |