| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 107 |
| Грейд предмета A Grade |
| Количество кристаллов 178 A |
| Вес 3,320 |
| Базовая цена 2,226,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 3.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 3.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 3.5% | ![]() |
|
| Враждебный Призрак Рамдал Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/406 | ![]() |
|
| Рахха Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/507 | ![]() |
|
| Мошенник Тесла Покинутый Заключенный | 78 | 1 | 1/843 | ![]() |
|
| Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/25094 | ![]() |
|
| Ангел Печати | 73 | 1 | 1/25615 | ![]() |
|
| Костолом | 78 | 1 | 1/31124 | ![]() |
|
| Костолом | 87 | 1 | 1/31124 | ![]() |
|
| Ангел Вестник | 70 | 1 | 1/34412 | ![]() |
|
| Ангел Хранитель | 72 | 1 | 1/35997 | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/46404 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/49116 | ![]() |
|
| Владыка Платинового Клана | 0 | 1 | 1/49310 | ![]() |
|
| Кровавый Лик | 72 | 1 | 1/64392 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/64851 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 1 | 1/66890 | ![]() |
|
| Кровавый Стражник | 75 | 1 | 1/67843 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71891 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71891 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71891 | ![]() |
|
| Стражник Халлета | 69 | 1 | 1/74184 | ![]() |
|
| Питан | 69 | 1 | 1/90744 | ![]() |
|
| Стрелок Платинового Клана | 0 | 1 | 1/91827 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/103627 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/103627 | ![]() |
|
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/106610 | ![]() |
|
| Последователь Халлета Молох | 68 | 1 | 1/119048 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы 50% |