| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 107 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 3,320 |
| Базовая цена 2,226,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 18% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 3.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 3.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 3.5% | ![]() |
|
| Враждебный Призрак Рамдал Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/406 | ![]() |
|
| Рахха Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/507 | ![]() |
|
| Мошенник Тесла Покинутый Заключенный | 78 | 1 | 1/843 | ![]() |
|
| Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/25092 | ![]() |
|
| Ангел Печати | 73 | 1 | 1/25615 | ![]() |
|
| Костолом | 87 | 1 | 1/31125 | ![]() |
|
| Костолом | 78 | 1 | 1/31125 | ![]() |
|
| Ангел Вестник | 70 | 1 | 1/34416 | ![]() |
|
| Ангел Хранитель | 72 | 1 | 1/36002 | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/46403 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/49116 | ![]() |
|
| Владыка Платинового Клана | 0 | 1 | 1/49312 | ![]() |
|
| Кровавый Лик | 72 | 1 | 1/64389 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/64844 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 1 | 1/66883 | ![]() |
|
| Кровавый Стражник | 75 | 1 | 1/67842 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71872 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71872 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71872 | ![]() |
|
| Стражник Халлета | 69 | 1 | 1/74188 | ![]() |
|
| Питан | 69 | 1 | 1/90783 | ![]() |
|
| Стрелок Платинового Клана | 0 | 1 | 1/91862 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/103660 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/103660 | ![]() |
|
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/106576 | ![]() |
|
| Последователь Халлета Молох | 68 | 1 | 1/119063 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Адена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Гирана | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Годдарда | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Диона | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Иннадрила | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Орена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Руны | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Шутгарта | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Управление Гильдией Управляющий Землями Глудио | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |