| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 278 |
| Грейд предмета A Grade |
| Количество кристаллов 463 A |
| Вес 9,780 |
| Базовая цена 5,788,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Рахха Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/603 | ![]() |
|
| Враждебный Призрак Рамдал Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/1056 | ![]() |
|
| Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/65232 | ![]() |
|
| Ангел Печати | 73 | 1 | 1/66578 | ![]() |
|
| Костолом | 87 | 1 | 1/80906 | ![]() |
|
| Костолом | 78 | 1 | 1/80906 | ![]() |
|
| Ангел Вестник | 70 | 1 | 1/89445 | ![]() |
|
| Ангел Хранитель | 72 | 1 | 1/93545 | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/120627 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/127714 | ![]() |
|
| Владыка Платинового Клана | 0 | 1 | 1/128205 | ![]() |
|
| Кровавый Лик | 72 | 1 | 1/167504 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/168634 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 1 | 1/173913 | ![]() |
|
| Кровавый Стражник | 75 | 1 | 1/176367 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/186916 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/186916 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/186916 | ![]() |
|
| Стражник Халлета | 69 | 1 | 1/192678 | ![]() |
|
| Питан | 69 | 1 | 1/235849 | ![]() |
|
| Стрелок Платинового Клана | 0 | 1 | 1/238663 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/269542 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/269542 | ![]() |
|
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/277008 | ![]() |
|
| Последователь Халлета Молох | 68 | 1 | 1/309598 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |