| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Магическая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 139 |
| Грейд предмета A Grade |
| Количество кристаллов 347 A |
| Вес 2,450 |
| Базовая цена 4,341,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Свирепый Король Тигров Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/452 | ![]() |
|
| Хисилром Жрец Шилен Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/792 | ![]() |
|
| [нет имени] | 73 | 1 | 1/73206 | ![]() |
|
| Кровавый Лорд | 75 | 1 | 1/101729 | ![]() |
|
| Кровавая Баньши | 74 | 1 | 1/118343 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1/126904 | ![]() |
|
| Шаман Платинового Клана | 0 | 1 | 1/129032 | ![]() |
|
| Лимал Каринесс | 69 | 1 | 1/131752 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/136612 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/136612 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/136612 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/152672 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/152672 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/152672 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/186567 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/186567 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/186567 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/192308 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/192308 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/192308 | ![]() |
|
| Воин Невольник | 72 | 1 | 1/193050 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/200401 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/200401 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/200401 | ![]() |
|
| Капитан Стражи Амона | 74 | 1 | 1/203252 | ![]() |
|
| Тварь Валака | 0 | 1 | 1/228833 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |