| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Магическая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 139 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 2,450 |
| Базовая цена 4,341,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 18% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
|
| Свирепый Король Тигров Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/452 | ![]() |
|
| Хисилром Жрец Шилен Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/792 | ![]() |
|
| [нет имени] | 73 | 1 | 1/73186 | ![]() |
|
| Кровавый Лорд | 75 | 1 | 1/101734 | ![]() |
|
| Кровавая Баньши | 74 | 1 | 1/118274 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1/126934 | ![]() |
|
| Шаман Платинового Клана | 0 | 1 | 1/128963 | ![]() |
|
| Лимал Каринесс | 69 | 1 | 1/131762 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/136535 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/136535 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/136535 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/152655 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/152655 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/152655 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/186490 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/186490 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/186490 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/192198 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/192198 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/192198 | ![]() |
|
| Воин Невольник | 72 | 1 | 1/192900 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/200463 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/200463 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/200463 | ![]() |
|
| Капитан Стражи Амона | 74 | 1 | 1/203427 | ![]() |
|
| Тварь Валака | 0 | 1 | 1/228635 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Адена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Гирана | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Годдарда | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Диона | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Иннадрила | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Орена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Руны | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Шутгарта | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Управление Гильдией Управляющий Землями Глудио | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |