| Основной материал, необходимый Гномам для создания Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы. Не слишком ценный материал для создания старого снаряжения. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 23,784 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов - Ранг A | 1.7242% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Предательница Рианна Покинутый Заключенный | 75 | 1 - 7 | 35.8938% | ![]() |
|
| Всевидящий Ранго Покинутый Житель | 73 | 1 - 7 | 27.3982% | ![]() |
|
| Стражник Евы Миллену Рейдовый Босс | 58 | 1 - 7 | 23.5217% | ![]() |
|
| Ведьма Келона Рейдовый Босс | 67 | 1 - 7 | 22.6178% | ![]() |
|
| Повелитель Горгулий Тифон Рейдовый Босс | 65 | 1 - 7 | 22.437% | ![]() |
|
| Снайпер Орков Хамес | 72 | 1 | 1/1969 | ![]() |
|
| Архангел Печати | 75 | 1 | 1/2377 | ![]() |
|
| Лавовый Змей | 70 | 1 | 1/2673 | ![]() |
|
| Болотный Хищник | 69 | 1 | 1/2802 | ![]() |
|
| Последователь Шилен | 87 | 1 | 1/3232 | ![]() |
|
| Последователь Шилен | 77 | 1 | 1/3232 | ![]() |
|
| Самка Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/4773 | ![]() |
|
| Перевоплощенное создание | 74 | 1 | 1/6277 | ![]() |
|
| Кровавый Снайпер | 71 | 1 | 1/6346 | ![]() |
|
| Королевский Страж Нефилим | 75 | 1 | 1/6894 | ![]() |
|
| Воин Платинового Клана | 0 | 1 | 1/7425 | ![]() |
|
| Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1/7674 | ![]() |
|
| Младший Древний Разведчик | 74 | 1 | 1/8866 | ![]() |
|
| Латник Псоглавов | 73 | 1 | 1/8939 | ![]() |
|
| Могущественный Ангел Амон | 75 | 1 | 1/9850 | ![]() |
|
| Кровавый Хранитель | 74 | 1 | 1/9939 | ![]() |
|
| Страж Склепа | 70 | 1 | 1/10210 | ![]() |
|
| Трутень Игольчатых Стакато | 74 | 1 | 1/11296 | ![]() |
|
| Рыцарь Питан | 68 | 1 | 1/12703 | ![]() |
|
| Призрак Хранителя Портала | 76 | 1 | 1/13403 | ![]() |
|
| Луговая Антилопа | 77 | 1 | 1/17127 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 47,568 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |