| Основной материал, необходимый Гномам для создания Запечатанного Кожаного Доспеха Величия. Не слишком ценный материал для создания старого снаряжения. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 44,571 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов - Ранг A | 1.7242% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Старший Гомункул | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Сундук Вестников Захватчиков | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Возница Душ Пища Экимуса | 81 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Стражник Острова | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Мгла | 82 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Дракон-Лекарь | 79 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Миньон Терода | 82 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Белый Дракон | 81 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Верующий Тироля | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Возница Душ Пища Экимуса | 88 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Лжебрат Солины | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Детеныш Драколова Горячих Источников | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Драколов Горячих Источников | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Грендель Горячих Источников | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Воин Фавнов Варка | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Маг Фавнов Варка | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Скарабей Тепра | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Владыка Орков Хамес | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Младший Древний Шаман | 76 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Призрачный Страж Древней Святой Земли | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Несуществующий | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Целитель Парме | 83 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Капитан Кечи | 82 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Главарь Каннибалов Стакато | 75 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Посланник Кертанга | 75 | 1 | 1/139 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 89,142 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |