| Основной материал, необходимый Гномам для создания Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы. Не слишком ценный материал для создания старого снаряжения. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 15,153 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов - Ранг A | 1.7242% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Стражник Евы Миллену Рейдовый Босс | 58 | 1 - 7 | 25.0566% | ![]() |
|
| Повелитель Горгулий Тифон Рейдовый Босс | 65 | 1 - 7 | 23.9011% | ![]() |
|
| Ведьма Келона Рейдовый Босс | 67 | 1 - 7 | 23.0368% | ![]() |
|
| Предательница Рианна Покинутый Заключенный | 75 | 1 - 7 | 21.127% | ![]() |
|
| Всевидящий Ранго Покинутый Житель | 73 | 1 - 7 | 16.1265% | ![]() |
|
| Самка Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/330 | ![]() |
|
| Снайпер Орков Хамес | 72 | 1 | 1/1255 | ![]() |
|
| Лавовый Змей | 70 | 1 | 1/1703 | ![]() |
|
| Болотный Хищник | 69 | 1 | 1/1785 | ![]() |
|
| Архангел Печати | 75 | 1 | 1/2208 | ![]() |
|
| Последователь Шилен | 87 | 1 | 1/3003 | ![]() |
|
| Последователь Шилен | 77 | 1 | 1/3003 | ![]() |
|
| Перевоплощенное создание | 74 | 1 | 1/4899 | ![]() |
|
| Кровавый Снайпер | 71 | 1 | 1/5896 | ![]() |
|
| Королевский Страж Нефилим | 75 | 1 | 1/6405 | ![]() |
|
| Воин Платинового Клана | 0 | 1 | 1/6899 | ![]() |
|
| Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1/7130 | ![]() |
|
| Младший Древний Разведчик | 74 | 1 | 1/8238 | ![]() |
|
| Латник Псоглавов | 73 | 1 | 1/8306 | ![]() |
|
| Трутень Игольчатых Стакато | 74 | 1 | 1/8817 | ![]() |
|
| Могущественный Ангел Амон | 75 | 1 | 1/9152 | ![]() |
|
| Кровавый Хранитель | 74 | 1 | 1/9235 | ![]() |
|
| Страж Склепа | 70 | 1 | 1/9487 | ![]() |
|
| Призрак Хранителя Портала | 76 | 1 | 1/10462 | ![]() |
|
| Рыцарь Питан | 68 | 1 | 1/11803 | ![]() |
|
| Луговая Антилопа | 77 | 1 | 1/13369 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Шаман Платиновых Стражей | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Магистр Вампиров | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Магистр Вампиров | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Чудовищный Зомби | 71 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Крылатый Кровопийца | 66 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Рабочий Шипастых Стакато | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Осколок Иллюзии | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Лавовый Змей | 70 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Ангел Печати | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Могильный Муравей | 74 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Кровавый Лик | 72 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Капитан Стражи Амона | 74 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Шаман Невольник | 72 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Магистр Вампиров | 73 | 1 | 1% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 30,306 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |