| Основной материал, необходимый Гномам для создания Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы. Не слишком ценный материал для создания старого снаряжения. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 8,530 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов - Ранг A | 1.7241% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Демон Курикупс Рейдовый Босс | 59 | 1 - 7 | 29.8093% | ![]() |
|
| Лидия Призрак Родника Рейдовый Босс | 62 | 1 - 7 | 29.7474% | ![]() |
|
| Последний Гигант Утенус Рейдовый Босс | 66 | 1 - 7 | 4.10123% | ![]() |
|
| Демон Курикупс Босс Разрушения | 62 | 1 - 7 | 3.71367% | ![]() |
|
| Повелитель Малрука | 68 | 1 | 1/373 | ![]() |
|
| Пехотинец Орков Хамес | 71 | 1 | 1/1052 | ![]() |
|
| Префект Платиновых Стражей | 74 | 1 | 1/1568 | ![]() |
|
| Воин Платиновых Стражей | 72 | 1 | 1/1996 | ![]() |
|
| Несуществующий | 75 | 1 | 1/2689 | ![]() |
|
| Младший Древний Шаман | 76 | 1 | 1/2855 | ![]() |
|
| Шаман Древних Времен | 75 | 1 | 1/3052 | ![]() |
|
| Архиепископ Нефилим | 69 | 1 | 1/3161 | ![]() |
|
| Шаман Невольник | 72 | 1 | 1/3353 | ![]() |
|
| Солдат Древних Времен | 73 | 1 | 1/3356 | ![]() |
|
| Антилопа Горячих Источников | 74 | 1 | 1/3368 | ![]() |
|
| Солдат Лилим | 69 | 1 | 1/3442 | ![]() |
|
| Солдат Захватчиков Темного Знамения | 70 | 1 | 1/4150 | ![]() |
|
| Гипнотический Глаз | 71 | 1 | 1/4468 | ![]() |
|
| Зачарованная Летучая Мышь | 70 | 1 | 1/5435 | ![]() |
|
| Стражник Острова | 78 | 1 | 1/5984 | ![]() |
|
| Трутень Бешеных Стакато | 72 | 1 | 1/6981 | ![]() |
|
| Игольчатый Стакато | 70 | 1 | 1/7065 | ![]() |
|
| Кровавый Повелитель | 62 | 1 | 1/12002 | ![]() |
|
| Буйвол | 70 | 1 | 1/21821 | ![]() |
|
| Буйвол | 70 | 1 | 1/21962 | ![]() |
|
| Буйвол | 70 | 1 | 1/22090 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Могильный Скарабей | 73 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Стакато Одиночка Солдат | 68 | 1 | 1% | ![]() |
|
| Буйвол Невольник | 72 | 1 | 1% | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 17,060 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |