| Основной материал, необходимый Гномам для создания Запечатанного Шлема Таллума. Не слишком ценный материал для создания старого снаряжения. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 12,938 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Доспехов - Ранг A | 1.7242% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Крыло Бездны Рейдовый Босс | 59 | 14 - 42 | 3.82492% | ![]() |
|
| Крыло Бездны Рейдовый Босс | 59 | 1 - 4 | 3.8249% | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Рейдовый Босс | 60 | 1 - 4 | 3.5478% | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Рейдовый Босс | 60 | 14 - 42 | 3.54775% | ![]() |
|
| Агент Смерти | 62 | 1 | 1/1121 | ![]() |
|
| Глава Платиновых Стражей | 75 | 1 | 1/1127 | ![]() |
|
| Отродье | 69 | 1 | 1/1163 | ![]() |
|
| Могильный Скарабей | 73 | 1 | 1/1164 | ![]() |
|
| Шаман Платиновых Стражей | 73 | 1 | 1/1182 | ![]() |
|
| Могильный Муравей | 74 | 1 | 1/1208 | ![]() |
|
| Воин Древних Времен | 75 | 1 | 1/1221 | ![]() |
|
| Погребенный Проповедник | 77 | 1 | 1/1271 | ![]() |
|
| Карик | 70 | 1 | 1/1295 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 75 | 1 | 1/1299 | ![]() |
|
| Инспектор Халлета | 68 | 1 | 1/1351 | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Босс Разрушения | 62 | 1 - 7 | 1/1359 | ![]() |
|
| Кровавый Мистик | 74 | 1 | 1/1383 | ![]() |
|
| Горголос Рейдовый Босс | 64 | 1 - 7 | 1/1389 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/1395 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/1395 | ![]() |
|
| Последователь Каннибалов Стакато | 74 | 1 | 1/1397 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Апостол Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/1126 | ![]() |
|
| Трутень Бешеных Стакато | 72 | 1 | 1/1131 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1/1185 | ![]() |
|
| Мученик Захватчиков Темного Знамения | 70 | 1 | 1/1236 | ![]() |
|
| Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 1 | 1/1397 | ![]() |
|
| Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 1 | 1/1397 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 25,876 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |