• Desperion
    • На главную
    • Предметы
      • Оружие
        • Мечи Рапиры Древние Мечи Топоры / Дубины / Посохи Двойные Дубины Кинжалы / Ножи Двойные Кинжалы Пики / Алебарды Кастеты / Чакрамы Дуалы Луки Арбалеты Рыболовные Удочки Оружие для Петов Оружие Героев Оружие Наследия Проклятое Оружие Легендарное Оружие
      • Броня
        • Верх (тяжелый) Верх (легкий) Верх (магический) Поножи (тяжелые) Поножи (легкие) Поножи (магические) Цельная броня (тяжелая) Цельная броня (легкая) Цельная броня (магическая) Броня для петов Шлемы Перчатки Обувь Щиты Сигилы Пояса Плащи Нижнее белье
      • Бижутерия и Аксессуары
        • Подвески
        • Сережки
        • Кольца
        • Именная бижутерия
        • Бижутерия для петов
        • Украшения
        • Браслеты на левую руку
        • Браслеты на правую руку
        • Талисманы
      • Рецепты
        • Рецепты для гномов Общие рецепты
          1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 7 уровень 8 уровень 9 уровень 10 уровень 11 уровень 12 уровень 13 уровень 14 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 9 уровень 10 уровень
      • Брошки и Камни
        • Брошки
        • Драгоценные камни
      • Артефакты и Книги
        • Книги
        • Артифакты
      • Разное
        • Материалы Ключевые материалы Кристаллы Энчант предметов Элементальные аттрибуты Внешний вид предметов Кристаллы души Камни жизни Свитки баффов Свитки телепортации Свитки воскрешения Свитки трансформации Зелья и эликсиры Другие напитки и свитки Руны Книги Стрелы / болты Заряды для оружия Краски для татуировок Рыболовные приманки Рыбы / сундуки Семена Музыкальные кристаллы Монеты Наемники для замков Предметы для вызова петов Еда для петов Предметы для квестов Другое
      • Наборы брони
        • No Grade
        • D Grade
        • C Grade
        • B Grade
        • A Grade
        • S Grade
        • S80 Grade
        • S84 Grade
        • R Grade
        • R95 Grade
        • R99 Grade
        • Десперион — Начальный
        • Десперион — Фрагмент
        • Десперион — Простой
        • Десперион — Высокого ранга
        • Десперион — Наивысшего ранга
        • Десперион — Конечная форма
      • SA для оружия
        • Мечи
        • Рапиры
        • Древние мечи
        • Топоры / дубины / посохи
        • Двойные дубины
        • Кинжалы / ножи
        • Двойные кинжалы
        • Пики / алебарды
        • Кастеты / чакрамы
        • Дуалы
        • Луки
        • Арбалеты
    • NPC и Монстры
      • По уровням
        • Уровни 01-10
        • Уровни 11-20
        • Уровни 21-30
        • Уровни 31-40
        • Уровни 41-50
        • Уровни 51-60
        • Уровни 61-70
        • Уровни 71-80
        • Уровни 81-90
        • Уровни 91-100
        • Уровни 101-120
        • Уровни 121-150
      • По расам
        • Нежить Магические создания Звери Животные Растения Гуманоиды Духи Ангелы Демоны Драконы Гиганты Жуки Феи Люди Эльфы Темные эльфы Орки Гномы Камаэль Артеи Неодушевленные создания Армия защитников Другие
      • Рейд-боссы
      • Эпические боссы
      • Квестовые монстры
      • Спавны боссов
    • Умения
      • Расы
        • Люди
        • Эльфы
        • Темные эльфы
        • Орки
        • Гномы
        • Камаэли
        • Артеи
      • Умения под/двойного класса
      • Умения рыбалки
      • Умения трансформации
      • Клановые умения
      • Способности
  • Информация о предмете
  • Адены
  • Параметры
  • Дроп / Спойл
  • Создание
  • Покупка
  • Основные параметры
    Класс предмета
    -
    Грейд предмета
    No Grade
    Вес
    0
    Базовая цена
    1
    Предмет складывается в стопку?
    Да
    Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке?
    Да
    Предмет можно продать NPC?
    Да
    Предмет можно продать в системе комиссионной торговли?
    Да
    Предмет можно выкинуть на землю?
    Да
    Предмет можно удалить?
    Да
    Предмет можно положить на личный склад?
    Да
    Предмет можно положить на склад клана?
    Да
    Предмет можно передать в пределах аккаунта?
    Нет
    Предмет можно получить при распаковке следующих предметов
    Большой Наградной Сундук Битвы
    70%
    Добытые Товары - Белая Коробка
    5%
    Добытые Товары - Желтая Коробка
    5%
    Добытые Товары - Коричневый Мешочек
    10%
    Добытые Товары - Красная Коробка
    5%
    Добытые Товары - Серый Мешочек
    10%
    Добытые Товары - Синяя Коробка
    5%
    Добытые Товары - Фиолетовая Коробка
    5%
    Коробка с Подарками Серая
    100%
    Коробка с Подарками Золотая
    100%
    Коробка с Подарками Зеленая
    100%
    Коробка с Подарками Синяя
    100%
    Коробка с Подарками Красная
    100%
    Коробка с Подарками Фиолетовая
    100%
    Малый Наградной Сундук Битвы
    90%
    Обычный Наградной Сундук Битвы
    80%
    Огромный Наградной Сундук Битвы
    60%
    Подарок за Рестарт Сервера Подарок от Администрации
    100%
    Старый Агатион
    100%
    Сундук с 100 000 Аден Запечатано
    100%
    Сундук с 5 млн Аден Запечатано
    100%
    Сундук с 500 000 Аден Запечатано
    100%
  • Дроп (рейты x1)
      Имя монстра Ур. Количество Шанс
    Баюм 95 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 14000000 - 18000000 100%
    Линдвиор Дракон Ветра 105 14000000 - 18000000 100%
    Антарас 79 9000000 - 13000000 100%
    Антарас 79 9000000 - 13000000 100%
    Баюм 95 2000000 - 6000000 100%
    Линдвиор Дракон Ветра 105 2000000 - 6000000 100%
    Скарлет Ван Халиша 85 700000 - 900000 100%
    Скарлет Ван Халиша 85 700000 - 900000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Закен 90 180000 - 220000 100%
    Фрагмент Души Анаким 1 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Анаким 2 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Анаким 3 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Анаким 4 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Анаким 5 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Лилит 1 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Лилит 2 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Лилит 3 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Лилит 4 Уровень 1 1 10%
    Фрагмент Души Лилит 5 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Анаким 1 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Анаким 2 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Анаким 3 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Анаким 4 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Анаким 5 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Лилит 1 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Лилит 2 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Лилит 3 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Лилит 4 Уровень 1 1 10%
    Простая Душа Лилит 5 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Анаким 1 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Анаким 2 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Анаким 3 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Анаким 4 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Анаким 5 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Лилит 1 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Лилит 2 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Лилит 3 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Лилит 4 Уровень 1 1 10%
    Усиленная Душа Лилит 5 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Анаким 1 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Анаким 2 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Анаким 3 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Анаким 4 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Анаким 5 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Лилит 1 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Лилит 2 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Лилит 3 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Лилит 4 Уровень 1 1 10%
    Благословенная Душа Лилит 5 Уровень 1 1 10%
    Душа Линдвиора 1 Уровень 1 1 10%
    Душа Линдвиора 2 Уровень 1 1 10%
    Душа Линдвиора 3 Уровень 1 1 10%
    Душа Линдвиора 4 Уровень 1 1 10%
    Душа Линдвиора 5 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Ядра 1 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Ядра 2 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Ядра 3 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Ядра 4 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Ядра 5 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Орфена 1 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Орфена 2 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Орфена 3 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Орфена 4 Уровень 1 1 10%
    Древняя Душа Орфена 5 Уровень 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 1 Уровень Ранг D 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 2 Уровень Ранг D 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 3 Уровень Ранг D 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 4 Уровень Ранг D 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 1 Уровень Ранг C 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 2 Уровень Ранг C 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 3 Уровень Ранг C 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 1 Уровень Ранг B 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 2 Уровень Ранг B 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 5 Уровень Ранг B 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 1 Уровень Ранг A 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 1 Уровень Ранг S80 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 5 Уровень Ранг S80 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 4 Уровень Ранг S84 1 1 10%
    Душа Рейд Босса 5 Уровень Ранг S84 1 1 10%
    Теор Великий Генерал 80 125000 - 250000 7%
    Теор Захватчик Иного Измерения 80 90000 - 200000 7%
    Тэкаф Великий Генерал 75 75000 - 150000 7%
    Тэкаф Захватчик Иного Измерения 75 40000 - 100000 7%
    Тэбот Великий Генерал 61 15000 - 35000 7%
    Табрис Великий Генерал 70 15000 - 35000 7%
    Тэбот Захватчик Иного Измерения 61 10000 - 25000 7%
    Табрис Захватчик Иного Измерения 70 10000 - 25000 7%
    Тэджакар Великий Генерал 51 5000 - 15000 7%
    Главный Охранник Орков Кетра 80 2252 - 4556 7%
    Провидец Орков Кетра 80 2252 - 4556 7%
    Лаокан Генерал 80 2038 - 4821 7%
    Такракхан Генерал 75 1100 - 2906 7%
    Ратник Орков Турек 75 989 - 2852 7%
    Бандит Орков Турек 75 989 - 2852 7%
    Снайпер Орков Турек 75 989 - 2852 7%
    Геги Генерал 70 800 - 2202 7%
    Гиллату 70 782 - 2002 7%
    Налетчик Орков 70 782 - 2002 7%
    Орк Разведчик Балранга 70 782 - 2002 7%
    Вулкан Генерал 61 500 - 1620 7%
    Пехотинец Орков Турек 61 457 - 1512 7%
    Стрелок Орков Турек 61 457 - 1512 7%
    Воин Орков Турек 61 457 - 1512 7%
    Закан Генерал 51 192 - 427 7%
    Тетрарх Орков Турек 51 152 - 382 7%
    Снабженец Орков Турек 51 152 - 382 7%
    Лучник Орков Турек 51 152 - 382 7%
    Антарас 79 2100000 - 2700000 50%
    Антарас 79 2100000 - 2700000 50%
    Антарас 79 2100000 - 2700000 50%
    Антарас 79 2100000 - 2700000 50%
    Антарас 79 2100000 - 2700000 50%
    Антарас 79 2100000 - 2700000 50%
    Антарас 79 1350000 - 1950000 50%
    Гремлин 1 1 - 2 5%
    Пророк Крови 78 2330 - 4773 3.5%
    Дракон-Берсерк 79 2267 - 4626 3.5%
    Архангел Печати 75 1849 - 3772 3.5%
    Архангел Хранитель 74 1778 - 3625 3.5%
    Ангел Печати 73 1743 - 3549 3.5%
    Верховный Жрец Жертвоприношений 78 1570 - 3205 3.5%
    Ритуальный Палач 78 1528 - 3120 3.5%
    Проводник Жертвы 78 1513 - 3089 3.5%
    Мародер Шилен 76 1504 - 3079 3.5%
    Катафалк 79 1503 - 3067 3.5%
    Дракон-Лекарь 79 1478 - 3017 3.5%
    Костолом 78 1462 - 2983 3.5%
    Последователь Шилен 77 1386 - 2831 3.5%
    Скаут Смерти 77 1358 - 2774 3.5%
    Ангел Вестник 70 1299 - 2643 3.5%
    Дрейк-Мутант 78 1285 - 2622 3.5%
    Верховный Жрец Тироля 78 1281 - 2625 3.5%
    Жук Шакрам 78 1267 - 2587 3.5%
    Верховный Жрец Тироля 78 1253 - 2564 3.5%
    Ашурас Разрушения 78 1250 - 2551 3.5%
    Смотритель Света 78 1243 - 2548 3.5%
    Пылающий Ифрит 78 1240 - 2530 3.5%
    Ангел Хранитель 72 1239 - 2529 3.5%
    Имперский Командир 78 1233 - 2525 3.5%
    Скупой Рыцарь 77 1233 - 2524 3.5%
    Дракон-Берсерк 79 1230 - 2509 3.5%
    Жук Падальщик 78 1228 - 2505 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1226 - 2503 3.5%
    [нет имени] 73 1214 - 2472 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1203 - 2457 3.5%
    Ашкенас 78 1200 - 2458 3.5%
    Ашкенас 78 1180 - 2417 3.5%
    Жрец Тьмы 76 1180 - 2416 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1176 - 2401 3.5%
    Ивлис Разрушения 78 1172 - 2400 3.5%
    Вестник Захватчик Воин 78 1172 - 2391 3.5%
    Паломник Света 78 1168 - 2385 3.5%
    Ашурас Разрушения 78 1139 - 2325 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1137 - 2320 3.5%
    Ариманес 78 1122 - 2290 3.5%
    Дрейк из Магмы 78 1116 - 2279 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 1116 - 2285 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 1116 - 2285 3.5%
    Матерый Лавазавр 78 1106 - 2257 3.5%
    Верховный Жрец Тироля 78 1106 - 2266 3.5%
    Абраксион 78 1105 - 2256 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 1092 - 2230 3.5%
    Божественный Защитник 78 1085 - 2215 3.5%
    Вестник Захватчик Маг 78 1084 - 2212 3.5%
    Верховный Жрец Тироля 78 1081 - 2214 3.5%
    Балрог Разрушения 78 1072 - 2189 3.5%
    Дрейк из Магмы 78 1061 - 2167 3.5%
    Верховный Жрец Тироля 78 1058 - 2160 3.5%
    Апостол Защиты 74 1057 - 2154 3.5%
    Главарь Каннибалов Стакато 75 1055 - 2153 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1051 - 2146 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1036 - 2116 3.5%
    Апостол Страшного Суда 75 1028 - 2097 3.5%
    Астралит 78 1024 - 2097 3.5%
    Лавасилиск 78 1005 - 2052 3.5%
    Апостол Страшного Суда 75 986 - 2012 3.5%
    Жрец Тироля 78 965 - 1978 3.5%
    Жрец Тироля 78 963 - 1971 3.5%
    Жрец Тироля 78 963 - 1971 3.5%
    Верующий Тироля 78 963 - 1971 3.5%
    Верующий Тироля 78 963 - 1971 3.5%
    Кровавая Кукла 73 962 - 1959 3.5%
    Префект Платиновых Стражей 74 957 - 1950 3.5%
    Ариманес 78 957 - 1953 3.5%
    Рыцарь Разрушения 78 951 - 1941 3.5%
    Жрец Тироля 78 944 - 1932 3.5%
    Верующий Тироля 78 942 - 1923 3.5%
    Верующий Тироля 78 942 - 1923 3.5%
    Жрец Тироля 78 942 - 1923 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 939 - 1916 3.5%
    Имперский Танцор 78 931 - 1907 3.5%
    Жрец Тироля 78 924 - 1886 3.5%
    Жрец Тироля 78 924 - 1886 3.5%
    Верующий Тироля 78 924 - 1886 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 921 - 1880 3.5%
    Самка Шипастого Стакато 74 921 - 1877 3.5%
    Самец Шипастого Стакато 74 909 - 1852 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 900 - 1837 3.5%
    Элитный Алый Стакато 78 892 - 1822 3.5%
    Наемник Разрушения 78 889 - 1816 3.5%
    Воин Захватчиков Темного Знамения 73 888 - 1809 3.5%
    Некромант Разрушения 78 884 - 1809 3.5%
    Дракон-Лекарь 79 884 - 1803 3.5%
    Имперский Танцор 78 878 - 1799 3.5%
    Королевский Страж Империи 78 870 - 1777 3.5%
    Нянька Шипастых Стакато 78 863 - 1761 3.5%
    Жрец Тироля 78 863 - 1761 3.5%
    Голем из Магмы 78 862 - 1766 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 73 862 - 1755 3.5%
    Монах Крестоносец 78 861 - 1763 3.5%
    Кровавый Лорд 75 855 - 1745 3.5%
    Монах Паломник 78 853 - 1742 3.5%
    Скарабей Солдат 78 852 - 1739 3.5%
    Тера Жук 78 846 - 1728 3.5%
    Элитный Алый Стакато 78 845 - 1725 3.5%
    Апостол Божьей Кары 76 844 - 1728 3.5%
    Лавазавр 78 843 - 1721 3.5%
    Последователь Каннибалов Стакато 74 841 - 1715 3.5%
    Голем из Лавы 78 836 - 1711 3.5%
    Предсказатель Фавнов Варка 78 835 - 1712 3.5%
    Жук Убийца 78 835 - 1705 3.5%
    Имперский Рыцарь 78 824 - 1682 3.5%
    Маг Захватчиков Темного Знамения 73 822 - 1673 3.5%
    Детеныш Шипастого Стакато 78 819 - 1672 3.5%
    Ашурас 78 816 - 1671 3.5%
    Хастуран 78 813 - 1658 3.5%
    Глаз Повелителя 74 808 - 1646 3.5%
    Великий Пророк Фавнов Варка 78 804 - 1641 3.5%
    Верующий Тироля 78 800 - 1638 3.5%
    Предсказатель Кетра 78 796 - 1633 3.5%
    Некромант Разрушения 78 794 - 1626 3.5%
    Грендель Невольник 74 793 - 1616 3.5%
    Имперский Командир 78 791 - 1621 3.5%
    Скарабей Стражник 78 787 - 1612 3.5%
    Астралит 78 787 - 1612 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 70 787 - 1601 3.5%
    Глава Платиновых Стражей 75 785 - 1601 3.5%
    Апостол Божьей Кары 76 778 - 1593 3.5%
    Королевский Страж Империи 78 778 - 1589 3.5%
    Хастуран 78 778 - 1588 3.5%
    Карик 70 777 - 1581 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 70 776 - 1579 3.5%
    Ариманес Разрушения 78 774 - 1586 3.5%
    Имперский Ассасин 78 772 - 1581 3.5%
    Стражник Святой Земли 78 771 - 1581 3.5%
    Капитан Королевской Стражи Андреас 78 770 - 1579 3.5%
    Адская Гончая 72 769 - 1569 3.5%
    Тень Гиганта 75 767 - 1564 3.5%
    Ашурас 78 766 - 1568 3.5%
    Имперский Ассасин 78 765 - 1567 3.5%
    Скарабей Тепра 78 764 - 1559 3.5%
    Страж Храма 78 759 - 1549 3.5%
    Судья Света 78 758 - 1552 3.5%
    Шаман Платиновых Стражей 73 757 - 1541 3.5%
    Ариманес Разрушения 78 757 - 1550 3.5%
    Абраксион 78 753 - 1536 3.5%
    Воин Платиновых Стражей 72 751 - 1534 3.5%
    Скорпион Тепра 78 749 - 1529 3.5%
    Скарабей Солдат 78 748 - 1526 3.5%
    Медиум Фавнов Варка 78 746 - 1528 3.5%
    Рабочий Алых Стакато 78 743 - 1516 3.5%
    Жрец Тироля 78 743 - 1517 3.5%
    Старший Гомункул 75 742 - 1515 3.5%
    Ритуальное Подношение 78 741 - 1512 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 740 - 1511 3.5%
    Монах Воин 78 738 - 1507 3.5%
    Кровавая Баньши 74 736 - 1500 3.5%
    Начальник Стражи Храма 78 734 - 1497 3.5%
    Садовник Фреи 58 732 - 1492 3.5%
    Катраксис 78 731 - 1492 3.5%
    Солдат Алых Стакато 78 727 - 1484 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 722 - 1478 3.5%
    Жук Ассасин 78 720 - 1469 3.5%
    Командир Фавнов Варка 78 709 - 1451 3.5%
    Главарь Каннибалов Стакато 75 708 - 1446 3.5%
    Безмолвный Брат 78 703 - 1436 3.5%
    Безмолвный Искатель 78 701 - 1436 3.5%
    Хекса Жук 78 698 - 1424 3.5%
    Воскресший Рыцарь Храма 78 696 - 1426 3.5%
    Ритуальное Подношение 78 696 - 1426 3.5%
    Командир Кетра 78 694 - 1420 3.5%
    Кровавый Снайпер 71 693 - 1412 3.5%
    Кровавый Лик 72 693 - 1414 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 65 689 - 1398 3.5%
    Самец Шипастого Стакато 74 688 - 1403 3.5%
    Дилетант Тироля 78 688 - 1408 3.5%
    Забытая Жертва 78 685 - 1398 3.5%
    Лжебрат Солины 78 684 - 1401 3.5%
    Брат Солины 78 683 - 1399 3.5%
    Солдат Старого Аристократа 78 679 - 1390 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 65 676 - 1372 3.5%
    Собака Фреи 58 675 - 1374 3.5%
    Вестник Захватчик Солдат 78 674 - 1376 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 669 - 1369 3.5%
    Ритуальная Жертва 78 669 - 1369 3.5%
    Имперский Королевский Страж 78 668 - 1367 3.5%
    Стрелок Платиновых Стражей 71 667 - 1360 3.5%
    Волшебник Шипастых Стакато 75 663 - 1352 3.5%
    Лимал Каринесс 69 662 - 1345 3.5%
    Зомби Рабочий 78 662 - 1352 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 65 661 - 1341 3.5%
    Страж Шипастых Стакато 74 660 - 1346 3.5%
    Око Ночного Кошмара 72 659 - 1346 3.5%
    Генерал Фавнов Варка 78 659 - 1346 3.5%
    Кровавый Стражник 75 658 - 1342 3.5%
    Имперский Королевский Страж 78 655 - 1342 3.5%
    Забытые Древние Жители 75 650 - 1328 3.5%
    Воин Захватчиков Запретного Пути 63 646 - 1309 3.5%
    Белый Медведь Фреи 57 645 - 1317 3.5%
    Скарабей Стражник 78 642 - 1314 3.5%
    Слуга Фреи 58 641 - 1305 3.5%
    Слуга Фреи 58 641 - 1305 3.5%
    Рабочий Шипастых Стакато 73 641 - 1306 3.5%
    Нянька Шипастых Стакато 78 639 - 1303 3.5%
    Перевоплощенное создание 74 636 - 1297 3.5%
    Шаман Шипастых Стакато 78 636 - 1297 3.5%
    Катраксис 78 634 - 1293 3.5%
    Скарабей Жертва 78 632 - 1291 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 63 627 - 1269 3.5%
    Младший Древний Воин 78 622 - 1270 3.5%
    Королевский Стражник Андреас 78 622 - 1273 3.5%
    Шипастый Стакато 72 621 - 1268 3.5%
    Рыцарь Халлета 65 620 - 1256 3.5%
    Главный Маг Фавнов Варка 78 620 - 1265 3.5%
    Вожак Шипастых Стакато 78 617 - 1259 3.5%
    Великий Пророк Орков Кетра 78 615 - 1255 3.5%
    Хекса Жук 78 614 - 1253 3.5%
    Повелитель Малрука 68 613 - 1246 3.5%
    Буйвол Фреи 57 613 - 1251 3.5%
    Верующий Тироля 78 613 - 1251 3.5%
    Великий Маг Фавнов Варка 78 611 - 1246 3.5%
    Берсерк Малрука 67 608 - 1244 3.5%
    Тера Жук 78 605 - 1234 3.5%
    Вестник Захватчик Шаман 78 604 - 1233 3.5%
    Стражник Халлета 69 603 - 1225 3.5%
    Призрачный Страж Древней Святой Земли 78 603 - 1230 3.5%
    Трутень Шипастых Стакато 77 600 - 1225 3.5%
    Маг Захватчиков Запретного Пути 63 598 - 1210 3.5%
    Офицер Фавнов Варка 78 591 - 1211 3.5%
    Горный Кугуар 69 591 - 1198 3.5%
    Пророк Орков Кетра 78 586 - 1196 3.5%
    Глаз Пилигрима 74 584 - 1190 3.5%
    Солдат Шипастых Стакато 76 582 - 1191 3.5%
    Верующий Тироля 78 581 - 1190 3.5%
    Несуществующий 75 580 - 1183 3.5%
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 579 - 1182 3.5%
    Элитный Страж Фавнов Варка 78 575 - 1174 3.5%
    Проповедник Гробницы 77 572 - 1169 3.5%
    Вестник Захватчик Берсерк 78 572 - 1167 3.5%
    Медиум Орков Кетра 78 571 - 1169 3.5%
    Голем Великий Хаос 73 570 - 1161 3.5%
    Луговой Цветок 78 569 - 1162 3.5%
    Вестник Захватчик Солдат 78 566 - 1155 3.5%
    Горный Кугуар 69 564 - 1142 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 60 563 - 1144 3.5%
    Воин Фавнов Варка 78 562 - 1148 3.5%
    Буйвол Невольник 72 559 - 1140 3.5%
    Жрец Фавнов Варка 78 559 - 1141 3.5%
    Советник Пророка 78 555 - 1136 3.5%
    Горный Буйвол 67 555 - 1123 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 60 555 - 1128 3.5%
    Вестник Захватчик Стрелок 78 553 - 1128 3.5%
    Глаз Проводника 72 549 - 1122 3.5%
    Страж Пророка 78 546 - 1119 3.5%
    Призрак Хранителя Портала 76 546 - 1119 3.5%
    Порабощенный Драколов Каньона 71 542 - 1105 3.5%
    Погребенный Проповедник 77 540 - 1104 3.5%
    Драколов Каньона 70 540 - 1098 3.5%
    Гомункул 73 539 - 1097 3.5%
    Маг Фавнов Варка 78 539 - 1104 3.5%
    Погребенный Страж 75 538 - 1098 3.5%
    Страж Гробницы 75 538 - 1098 3.5%
    Инспектор Халлета 68 535 - 1087 3.5%
    Глаз Наблюдателя 73 533 - 1085 3.5%
    Горный Буйвол 67 529 - 1071 3.5%
    Имперский Рыцарь 78 528 - 1078 3.5%
    Главный Шаман Кетра 78 526 - 1073 3.5%
    Шаман Фавнов Варка 78 525 - 1072 3.5%
    Младший Древний Шаман 76 524 - 1073 3.5%
    Непентис Горячих Источников 75 522 - 1066 3.5%
    Главный Страж Кетра 78 522 - 1065 3.5%
    Разведчик Фавнов Варка 78 522 - 1065 3.5%
    Горная Кукабарра 65 520 - 1052 3.5%
    Охотник Фавнов Варка 78 517 - 1055 3.5%
    Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 516 - 1053 3.5%
    Вестник Захватчик Апостол 78 514 - 1050 3.5%
    Вестник Захватчик Маг 78 513 - 1047 3.5%
    Шаман Древних Времен 75 511 - 1042 3.5%
    Командир Халлета 67 509 - 1039 3.5%
    Младший Древний Разведчик 74 496 - 1011 3.5%
    Горная Кукабарра 65 496 - 1003 3.5%
    Рыцарь Малрука 66 495 - 1003 3.5%
    Младший Древний Солдат 73 495 - 1009 3.5%
    Пещерный Ревун 65 494 - 1002 3.5%
    Питан 69 493 - 1001 3.5%
    Воин Древних Времен 75 493 - 1005 3.5%
    Латник Псоглавов 73 492 - 1002 3.5%
    Вестник Захватчик Воин 78 489 - 997 3.5%
    Служанка Халлета 66 488 - 990 3.5%
    Эйрин Эдэнс 66 486 - 986 3.5%
    Пландо 64 485 - 982 3.5%
    Вестник Захватчик Солдат 78 484 - 987 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Чистилища 55 481 - 980 3.5%
    Стрелок Невольник 72 480 - 980 3.5%
    Белый Капитан Орков Кетра 78 479 - 982 3.5%
    Йети Горячих Источников 75 475 - 970 3.5%
    Древняя Тварь 75 474 - 970 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Чистилища 55 472 - 962 3.5%
    Элитный Страж Кетра 78 471 - 962 3.5%
    Цветок Горячих Источников 74 469 - 955 3.5%
    Луговая Матерая Кукабарра 78 467 - 954 3.5%
    Погребенный Проповедник 72 466 - 952 3.5%
    Проповедник Склепа 72 466 - 952 3.5%
    Солдат Древних Времен 73 465 - 947 3.5%
    Антилопа Горячих Источников 74 463 - 944 3.5%
    Элитный Солдат Захватчиков Чистилища 55 461 - 940 3.5%
    Скарабей Падальщик 78 460 - 940 3.5%
    Вестник Захватчик Мученик 78 459 - 938 3.5%
    Шаман Захватчиков Темного Знамения 73 458 - 933 3.5%
