| Полный доспех. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 224 |
| Грейд предмета C Grade |
| Количество кристаллов 491 C |
| Вес 10,980 |
| Базовая цена 2 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Раскаленный Голем Рейдовый Босс | 44 | 1 | 1/118 | ![]() |
|
| Астральный Буней Канеус | 46 | 1 | 1/256 | ![]() |
|
| Клинок Отиса Канеус | 43 | 1 | 1/333 | ![]() |
|
| Орк Тимак Госмос Рейдовый Босс | 45 | 1 | 1/401 | ![]() |
|
| Вор Келбар Рейдовый Босс | 44 | 1 | 1/417 | ![]() |
|
| Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 1/25208 | ![]() |
|
| Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 1/25208 | ![]() |
|
| Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 1/25208 | ![]() |
|
| Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/27871 | ![]() |
|
| Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/27871 | ![]() |
|
| Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/27871 | ![]() |
|
| Тайрим | 50 | 1 | 1/64683 | ![]() |
|
| Солдат Скорби | 51 | 1 | 1/65232 | ![]() |
|
| Вождь Фавнов Танор | 50 | 1 | 1/75930 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 5 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 156 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |