| Основной материал, необходимый Гномам для создания Запечатанного Кольца Феникса. Не слишком ценный материал для создания старого снаряжения. |
| Класс предмета Ключевой материал |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 60 |
| Базовая цена 5,228 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Материалами для Аксессуаров - Ранг A | 8.334% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Агент Демона Фальстон Рейдовый Босс | 66 | 1 - 4 | 23.0598% | ![]() |
|
| Агент Демона Фальстон Рейдовый Босс | 66 | 1 - 4 | 23.0598% | ![]() |
|
| Ревущий Лорд Кастор Рейдовый Босс | 62 | 40 - 120 | 22.6558% | ![]() |
|
| Ревущий Лорд Кастор Рейдовый Босс | 62 | 1 - 4 | 22.6558% | ![]() |
|
| Понтифик Тайк Арак Рейдовый Босс | 60 | 40 - 120 | 18.6503% | ![]() |
|
| Понтифик Тайк Арак Рейдовый Босс | 60 | 1 - 4 | 18.6503% | ![]() |
|
| Белый Алосце Канеус | 73 | 40 - 120 | 1/1112 | ![]() |
|
| Белый Алосце Канеус | 73 | 40 - 120 | 1/1112 | ![]() |
|
| Забытые Древние Жители | 75 | 1 | 1/1170 | ![]() |
|
| Повелитель Зачарованных Летучих Мышей | 72 | 1 | 1/1178 | ![]() |
|
| Хекатон Прайм Рейдовый Босс | 65 | 40 - 120 | 1/1203 | ![]() |
|
| Разведчик Орков Хамес | 68 | 1 | 1/1221 | ![]() |
|
| Осколок Иллюзии | 73 | 1 | 1/1232 | ![]() |
|
| Стрелок Невольник | 72 | 1 | 1/1272 | ![]() |
|
| Шаман Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/1318 | ![]() |
|
| Дух Амона | 74 | 1 | 1/1326 | ![]() |
|
| Погребенный Проповедник | 72 | 1 | 1/1362 | ![]() |
|
| Младший Древний Солдат | 73 | 1 | 1/1389 | ![]() |
|
| Владыка Орков Хамес | 75 | 1 | 1/1401 | ![]() |
|
| Страж Гробницы | 75 | 1 | 1/1422 | ![]() |
|
| Древняя Тварь | 75 | 1 | 1/1425 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1/1133 | ![]() |
|
| Трутень Игольчатых Стакато | 73 | 1 | 1/1160 | ![]() |
|
| Порабощенный Драколов Каньона | 71 | 1 | 1/1274 | ![]() |
|
| Ужасное Отродье Горячих Источников | 74 | 1 | 1/1339 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Кот Торговец Башни Слоновой Кости | 10,456 | 100% | продается всегда, в неограниченном количестве |