| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 77 |
| Магическая атака 69 |
| Разброс атаки ±20% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 3 |
| Потребление SpS/BSpS 3 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 1,983 D |
| Вес 1,000 |
| Базовая цена 1,074,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Апепи Рейдовый Босс | 30 | 1 | 1/149 | ![]() |
|
| Налетчик Гигант | 39 | 1 | 1/14306 | ![]() |
|
| Дозорный Лит | 39 | 1 | 1/14306 | ![]() |
|
| Налетчик Гигант | 39 | 1 | 1/14306 | ![]() |
|
| Дозорный Лит | 39 | 1 | 1/14306 | ![]() |
|
| Налетчик Гигант | 39 | 1 | 1/143062 | ![]() |
|
| Дозорный Лит | 39 | 1 | 1/143062 | ![]() |
|
| Темный Ужас Хранитель Могил | 40 | 1 | 1/151976 | ![]() |
|
| Темный Ужас Хранитель Могил | 40 | 1 | 1/15198 | ![]() |
|
| Темный Ужас Хранитель Могил | 40 | 1 | 1/15198 | ![]() |
|
| Крок Шаман | 39 | 1 | 1/214133 | ![]() |
|
| Пещерный Муравей Солдат | 38 | 1 | 1/226244 | ![]() |
|
| Орк Рагна | 40 | 1 | 1/408163 | ![]() |
|
| Сундук Захватчиков Измерения | 40 | 1 | 1/452489 | ![]() |
|
| Огр | 38 | 1 | 1/490196 | ![]() |
|
| Огр | 38 | 1 | 1/495050 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 3 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 120 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 80% |
| Состав рецепта | |
| 2 x Рогатый Посох 20% |