| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 333 |
| Магическая атака 151 |
| Разброс атаки ±20% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета S Grade |
| Количество кристаллов 3,597 S |
| Вес 1,740 |
| Базовая цена 74,946,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гигант Марпанак Рейдовый Босс | 82 | 1 | 1/3160 | ![]() |
|
| Разведчик Младших Гигантов | 82 | 1 | 1/416667 | ![]() |
|
| Детеныш Шипастого Стакато | 82 | 1 | 1/1538462 | ![]() |
|
| Рабочий Шипастых Стакато | 82 | 1 | 1/1724138 | ![]() |
|
| Шаман Шипастых Стакато | 83 | 1 | 1/1754386 | ![]() |
|
| Разрушитель Армии Кошмаров | 81 | 1 | 1/2127660 | ![]() |
|
| Убийца Армии Пустоты | 82 | 1 | 1/2222222 | ![]() |
|
| Дракос | 80 | 1 | 1/3333333 | ![]() |
|
| Палит | 80 | 1 | 1/3846154 | ![]() |
|
| Баньши Шахт | 81 | 1 | 1/5882353 | ![]() |
|
| Снайпер Орков Рагна Одержимый | 82 | 1 | 1/8333333 | ![]() |
|
| Орнитомим | 80 | 1 | 1/20000000 | ![]() |
|
| Орнитомим | 80 | 1 | 1/20000000 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 240 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 99% |
| Состав рецепта | |
| Хаотическая Дубина Династии 1% |