| Для модификации оружия Ранга B. Одноручный меч, одноручное дробящее, одноручный посох, кинжал, древковое: Физ. Атк. +3. Двуручный меч, двуручное дробящее, двуручный посох, парные кинжалы, парные мечи, кастеты: Физ. Атк. +4. Луки: Физ. Атк. +6. Все оружие: Маг. Атк. +3. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается. Безопасная модификация: +3. Нельзя использовать для оружия, модифицированного на +30 и выше. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 120 |
| Базовая цена 2 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Вкусный Торт Валентина | 14% | |
| Диадема Крыльев Судьбы | 5% | |
| Коробка с Ивентовыми Подарками | 1.5% | |
| Снаряжение Следопыта (Ур. 31) | 100% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/375 | ![]() |
|
| Слуга Фреи | 58 | 1 | 1/385 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/415 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/439 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/439 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/445 | ![]() |
|
| Королевская Стража Халлета | 63 | 1 | 1/664 | ![]() |
|
| Жуткий Воин | 61 | 1 | 1/713 | ![]() |
|
| Леди Эльморедена | 65 | 1 | 1/726 | ![]() |
|
| Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/737 | ![]() |
|
| Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/737 | ![]() |
|
| Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/767 | ![]() |
|
| Око Пророк | 59 | 1 | 1/815 | ![]() |
|
| Пророк Халлета | 60 | 1 | 1/843 | ![]() |
|
| Флинд Коготь | 60 | 1 | 1/1170 | ![]() |
|
| Флинд Коготь | 60 | 1 | 1/1394 | ![]() |
|
| Око Хаоса | 56 | 1 | 1/1429 | ![]() |
|
| Острый Коготь | 59 | 1 | 1/1612 | ![]() |
|
| Хранитель Пещеры | 58 | 1 | 1/1764 | ![]() |
|
| Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/1784 | ![]() |
|
| Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/1788 | ![]() |
|
| Пещерная Дева | 59 | 1 | 1/2003 | ![]() |
|
| Иннерсен | 60 | 1 | 1/2184 | ![]() |
|
| Замерзший Тарантул | 58 | 1 | 1/2205 | ![]() |
|
| Люминус | 58 | 1 | 1/2361 | ![]() |
|
| Пантера | 56 | 1 | 1/2629 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/3949 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Камергер | 2 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
![]() |
Гнолл-Лакей Тамутак | 2 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
![]() |
Лакей Ангоут | 2 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Управляющий Фермой Кьюгби | 2 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве |