Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,199 1,939 да нет нет   
Флинд Поклонник Рейдовый Боец 80 0 0 50,564 1,995 нет нет нет   
Флинд Ученик Рейдовый Боец 80 0 0 37,734 1,995 нет нет нет   
Помощник Стража Лабиринта 81 0 0 16,197 1,709 да нет нет   
Страж Лабиринта 81 0 0 16,197 1,709 да нет нет   
Тиада Дева Тьмы 82 0 0 5,523,846 184,680 да нет нет   
Тиада Дева Тьмы 82 11,480,335 4,460,470 5,523,846 184,680 да нет нет   
Экимус Правитель Хаоса 82 0 0 1,178,417 923,400 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 2,985 1,777 да нет нет   
[нет имени] 83 0 0 1 1 да нет нет   
Белеф 83 16,447,437 1,362,651 2,603,600 1,000,000 да нет нет   
Белеф 83 0 0 994,600 1,000,000 да нет нет   
Голем Инферно 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Голем Инферно 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Голем Керина 84 0 0 2,854 1,608 да нет нет   
Голем Фреки 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Ифрит Керина 84 0 0 20,649 1,608 да нет нет   
Ифрит Киназа 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Ифрит Киназа 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Ифрит Фреки 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Ревущий Ифрит 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
Ревущий Ифрит 84 0 0 20,917 1,658 да нет нет   
[нет имени] 85 0 0 3,960 2,057 нет нет нет   
[нет имени] 85 0 0 5,449 2,036 нет нет нет   
Закен 85 0 0 3,155,900 355,480 да нет нет   
Скарлет Ван Халиша 85 0 0 2,254,518 22,054 да нет нет   
Скарлет Ван Халиша 85 0 0 3,842,433 46,313 да нет нет   
Фрея Снежная Королева 85 0 0 1,989,105 184,680 да нет нет   
Фрея Снежная Королева 85 0 0 2,662,001 369,360 да нет нет   
Фрея Снежная Королева 85 0 0 47,212,841 369,360 да нет нет   
Фрея Снежная Королева 85 0 0 1,989,105 369,360 да нет нет   
Фринтеза 85 0 0 428,076 23,424 нет нет нет   
Закен 90 4,879,746 423,589 360,722 360,000 да нет нет   
Королева Муравьев 90 0 0 19,319,200 60,160 да нет нет   
Орфен 90 0 0 39,232,789 341,760 да нет нет   
Ядро 90 0 0 39,232,789 341,760 да нет нет   
Антарас Дракон Земли 95 108,452,897,573,760 97,607,602,024 794,965,840 613,630 да нет нет   
Баюм 95 4,879,895,267,520 4,391,908,080 5,128,200 122,726 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023