Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Храмовый Бандит 105 0 0 415,756 39,160 нет нет нет   
Храмовый Смелый Солдат 105 0 0 2,078,858 39,160 нет нет нет   
Храмовый Смелый Солдат 105 0 0 415,756 39,160 нет нет нет   
Клакиес Главный Рыцарь Ледяного Лабиринта 106 0 0 30,666,633 79,473 нет нет нет   
Командир-Десятник Великого Храма 106 0 0 4,157,716 39,160 нет нет нет   
Командир-Десятник Великого Храма 106 0 0 831,511 39,160 нет нет нет   
Сатир Колдунья Завершивший Мутацию Буйный 106 534,400,000 26,720,000 38,244,248 9,527 да да нет   
Сатир Колдунья Прекративший Мутацию Буйный 106 534,400,000 26,720,000 30,595,399 9,527 да да нет   
Сатир Призыватель Завершивший Мутацию Буйный 106 534,400,000 26,720,000 38,244,248 9,527 да да нет   
Сатир Призыватель Прекративший Мутацию 106 534,400,000 26,720,000 15,158,956 9,036 да да нет   
Сатир Чародей Завершивший Мутацию Буйный 106 534,400,000 26,720,000 38,244,248 9,527 да да нет   
Сатир Чародей Прекративший Мутацию Буйный 106 534,400,000 26,720,000 30,595,399 9,527 да да нет   
Спасия Рейдовый Босс 106 1,013,689,481,708 912,318,256 15,612,081 78,320 нет нет нет   
Фрея Снежная Королева 106 1,013,689,481,708 912,318,256 129,743,444 79,473 нет нет нет   
Храмовый Архонт 106 15,169,858,432 13,651,740 20,788,580 39,160 нет нет нет   
Храмовый Бандит 106 60,679,444,964 54,606,960 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Храмовый Главный Хранитель 106 0 0 2,078,858 39,160 нет нет нет   
Храмовый Главный Хранитель 106 0 0 415,756 39,160 нет нет нет   
Храмовый Главный Хранитель 106 60,679,444,964 54,606,960 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Храмовый Командир Ратников 106 0 0 2,078,858 39,160 нет нет нет   
Храмовый Командир Ратников 106 0 0 415,756 39,160 нет нет нет   
Храмовый Командир Ратников 106 60,679,444,964 54,606,960 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Храмовый Огненный Маг 106 60,679,444,964 54,606,960 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Храмовый Огненный Маг 106 0 0 831,511 39,160 нет нет нет   
Храмовый Смелый Солдат 106 60,679,444,964 54,606,960 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Храмовый Темный Маг 106 0 0 831,511 39,160 нет нет нет   
Храмовый Темный Маг 106 60,679,444,964 54,606,960 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Хранитель Учения 106 0 0 2,771,810 39,160 нет нет нет   
Хранитель Учения 106 0 0 554,341 39,160 нет нет нет   
Жертва Орбиса Проклятый 107 2,376,750,000 95,070,000 4,519,721 67,957 да да нет   
Жертва Орбиса 107 3,169,000 550,000 9,029,218 33,418 да да нет   
Избранник Спасии Рейд в Место Изгнания 107 3,169,000 283,400 8,727,453 31,755 да да нет   
Камиль Апостол Смерти 107 0 0 31,182,870 39,160 нет нет нет   
Камиль Апостол Смерти 107 0 0 6,236,330 39,160 нет нет нет   
Командир-Десятник Великого Храма 107 77,287,184,338 69,552,675 623,657,388 39,160 нет нет нет   
Метатель Орбиса 107 3,169,000 550,000 9,029,218 33,418 да да нет   
Страж Орбиса Проклятый 107 2,376,750,000 95,070,000 4,519,721 67,957 да да нет   
Страж Орбиса 107 3,169,000 550,000 9,029,218 33,418 да да нет   
Ученый Орбиса 107 3,169,000 550,000 9,029,218 50,127 да да нет   
Храмовый Архонт 107 0 0 831,511 39,160 нет нет нет   
Храмовый Верховный Жрец 107 61,829,740,601 55,642,140 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Хранитель Учения 107 61,829,740,601 55,642,140 498,925,911 39,160 нет нет нет   
Юный Кайман 107 1,161,546,846 1,045,294 304,887 39,160 нет нет нет   
Юный Рогач 107 1,161,546,846 1,045,294 304,887 39,160 нет нет нет   
Болотная Тварь Император Острова Аллигаторов 108 8,399,456,352 7,559,439 1,663,015 39,160 нет нет нет   
Болотный Аллигатор 108 1,199,922,336 1,079,854 332,603 39,160 нет нет нет   
Болотный Воин 108 1,199,922,336 1,079,854 332,603 39,160 нет нет нет   
Древний Герой Орбиса Проклятый 108 5,704,200,000 126,760,000 4,519,721 67,957 да да нет   
Метатель Орбиса Проклятый 108 3,327,450,000 126,760,000 4,519,721 67,957 да да нет   
Старший Ученый Орбиса Проклятый 108 5,704,200,000 126,760,000 4,519,721 67,957 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023