Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы   
Артиллерист Гномов 52 2,888 0 7,209,912 206,784 нет нет нет   
Баллиста Крепость Гигантов 52 0 0 5,434,995 1,675 нет нет нет   
Гвардеец Крепость Гигантов 52 2,592 0 5,676,048 24,690 нет нет нет   
Караульный Гарнизон 52 2,888 0 10,245,260 25,074 нет нет нет   
Караульный Гарнизон 52 2,888 0 10,245,260 25,074 нет нет нет   
Лучник Подразделение Лучников 52 2,888 0 10,245,260 25,074 нет нет нет   
Охранник Крепость Гигантов 52 2,592 0 5,676,048 24,690 нет нет нет   
Целитель Поддержка 52 2,888 0 9,933,084 197,520 нет нет нет   
Чародей Поддержка 52 2,888 0 7,095,060 197,520 нет нет нет   
Генерал Офицерские Казармы 56 3,042 0 3,004,130 25,848 нет нет нет   
Генерал Офицерские Казармы 56 3,042 0 3,004,130 25,848 нет нет нет   
Капитан Лучников Подразделение Лучников 56 3,042 0 4,806,608 25,848 нет нет нет   
Капитан Лучников Подразделение Лучников 56 3,042 0 4,806,608 25,848 нет нет нет   
Капитан Поддержки Поддержка 56 3,042 0 4,806,608 206,784 нет нет нет   
Капитан Поддержки Поддержка 56 3,042 0 4,806,608 206,784 нет нет нет   
Начальник Гарнизона Гарнизон 56 3,042 0 4,806,608 25,848 нет нет нет   
Начальник Гарнизона Гарнизон 56 3,042 0 4,806,608 25,848 нет нет нет   
Придворный Страж Крепость Улья 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Охотников 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Флоран 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Гигантов 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Демона 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Слоновой Кости 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Ветхая Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Черепахи 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Пограничья 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Западная Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Драконья Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Древняя Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Нарсилл 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Аару 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Южная Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Монахов 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Антараса 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Танор 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Белых Песков 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Придворный Страж Крепость Болота 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Болота 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Улья 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Охотников 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Флоран 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Гигантов 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Демона 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Слоновой Кости 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Ветхая Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Черепахи 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Крепость Пограничья 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Западная Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Драконья Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
Страж Древняя Крепость 72 2,592 0 10,161 1,410 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023