Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы   
Горный Гриб 8 285 10 125 93 да нет нет   
Горный Гриб 9 319 10 143 100 да нет нет   
Зеленый Гриб 9 321 11 143 100 да нет нет   
Споровый Гриб 9 321 11 143 100 да нет нет   
Кровавый Гриб 12 428 16 200 124 да нет нет   
Черная Ива Квестовый Монстр 30 0 0 604 329 да нет нет   
Черная Ива Наблюдатель Квестовый Монстр 39 0 0 926 463 да нет нет   
Гигантский Гриб 40 2,792 180 967 479 да нет нет   
Трухлявое Дерево 43 3,195 216 1,094 557 да нет нет   
Поющий Цветок Кошмаров Квестовый Монстр 44 0 0 1,139 584 да нет нет   
Поющий Цветок Мрака Квестовый Монстр 44 0 0 1,139 584 да нет нет   
Поющий Цветок Фантазий Квестовый Монстр 44 0 0 1,139 584 да нет нет   
Трухлявое Дерево Репиро Рейдовый Босс 44 2,030,767 217,826 114,864 584 нет нет нет   
Дикор 47 9,429 646 2,553 665 да нет нет   
Дикор 47 0 1 12,544 665 да нет нет   
Миньон Трухлявого Дерева Рейдовый Боец 47 0 0 21,499 665 нет нет нет   
Хранительница Леса 50 8,116 611 2,842 748 да нет нет   
Волшебное Дерево Бездны Квестовый Монстр 55 0 0 1,673 890 да нет нет   
Волшебное Дерево Ветра Квестовый Монстр 55 0 0 1,673 890 да нет нет   
Волшебное Дерево Звезды Квестовый Монстр 55 0 0 1,673 890 да нет нет   
Волшебное Дерево Сумерек Квестовый Монстр 55 0 0 1,673 890 да нет нет   
Зловещий Дуб 58 6,288 532 1,829 977 да нет нет   
Болотный Судья 65 7,447 692 2,193 1,189 да нет нет   
Дерево 70 0 0 2,444 1,346 да нет нет   
Куст Палатаноса Рейдовый Боец 74 0 0 62,863 1,475 нет нет нет   
Растение Людоед Палатаноса Рейдовый Боец 74 0 0 42,118 1,475 нет нет нет   
Цветок Горячих Источников 74 25,336 2,641 5,264 1,475 да нет нет   
Непентис Горячих Источников 75 27,928 2,946 5,353 1,508 да нет нет   
Луговой Непентис 78 15,612 1,708 2,974 1,607 да нет нет   
Луговой Цветок 78 23,952 2,522 5,949 1,607 да нет нет   
Палатанос Ужасающей Мощи Рейдовый Босс 78 5,231,148 864,099 397,437 1,508 нет нет нет   
Сприган 78 8,267 961 744 1,607 да нет нет   
Сприган 78 8,267 961 744 1,607 да нет нет   
Хранитель Портала Логан 81 96,272 10,663 33,004 1,709 да нет нет   
Садовое Дерево Стражник 83 100,984 10,905 32,829 1,777 да нет нет   
Гигантский Вихревик 88 15,676 15 2,444 1,346 нет нет нет   
Защитник Трикина Разведчик 88 2,667,974 11,603 27,774 2,024 нет нет нет   
Защитник Трикина Буйный Разведчик 88 3,052,795 13,508 56,853 2,096 нет нет нет   
Крошечный Вихревик 88 15,676 15 2,444 1,346 нет нет нет   
Мандрагора 96 1,111,000 111,100 321,921 22,058 да нет нет   
Мандрагора 96 1,111,000 111,100 321,921 22,058 да нет нет   
Дикое Дерево Хранитель 104 1,464,543 2,344 15,842 2,355 нет нет нет   
Нимфа Лилия 114 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Роза 114 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Роза 114 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Лилия 115 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Тюльпан 115 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Тюльпан 115 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Астра 116 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
Нимфа Астра 116 863,530,164 777,110 129,773 2,546 нет нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023