Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Белоснежник 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Ирис 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Куон 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Лилейник 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Петуния 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Пион 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фиалка 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Горный Гриб 8 285 10 135 116 да нет нет   
Ходячий Гриб 8 237 8 135 116 да нет нет   
Горный Гриб 9 319 10 154 126 да нет нет   
Зеленый Гриб 9 321 11 154 126 да нет нет   
Споровый Гриб 9 321 11 154 126 да нет нет   
Кровавый Гриб 12 428 16 215 156 да нет нет   
Плотоядный Гриб 14 424 16 248 177 да нет нет   
Росток Мандрагоры 20 784 35 368 240 да нет нет   
Росток Мандрагоры 21 917 42 392 257 да нет нет   
Корень Мандрагоры 23 1,075 52 442 290 да нет нет   
Гигантский Вихревик 25 591 0 1,225 495 нет нет нет   
Освобожденный Вихревик 25 592 1 1,225 495 нет нет нет   
Цветок Мандрагоры 25 1,215 61 496 324 да нет нет   
Черная Ива Квестовый Монстр 30 0 0 649 412 да нет нет   
Висельное Дерево 35 2,181 130 830 504 да нет нет   
Порабощенный Дух 35 535 1 1,225 495 нет нет нет   
Черная Ива Наблюдатель Квестовый Монстр 39 0 0 995 580 да нет нет   
Арурон Квестовый Монстр 40 0 0 1,039 599 да нет нет   
Гигантский Гриб 40 2,792 180 1,039 599 да нет нет   
Трухлявое Дерево 43 3,195 216 1,176 697 да нет нет   
Поющий Цветок Кошмаров Квестовый Монстр 44 0 0 1,223 730 да нет нет   
Поющий Цветок Мрака Квестовый Монстр 44 0 0 1,223 730 да нет нет   
Поющий Цветок Фантазий Квестовый Монстр 44 0 0 1,223 730 да нет нет   
Трухлявое Дерево Репиро Рейдовый Босс 44 2,030,767 217,826 145,303 893 нет нет нет   
Дикор 47 9,429 646 2,742 832 да нет нет   
Дикор 47 0 1 13,473 832 да нет нет   
Миньон Трухлявого Дерева Рейдовый Боец 47 0 0 23,090 832 нет нет нет   
Хранительница Леса 50 8,116 611 3,053 935 да нет нет   
Служанка Побби 53 3,022 238 844 1,041 да нет нет   
Волшебное Дерево Бездны Квестовый Монстр 55 0 0 1,797 1,113 да нет нет   
Волшебное Дерево Ветра Квестовый Монстр 55 0 0 1,797 1,113 да нет нет   
Волшебное Дерево Звезды Квестовый Монстр 55 0 0 1,797 1,113 да нет нет   
Волшебное Дерево Сумерек Квестовый Монстр 55 0 0 1,797 1,113 да нет нет   
Эскорт Побби 55 5,461 440 899 1,113 да нет нет   
Летний Яганитан Канеус 56 1,002,611 124,970 683,602 5,743 да нет нет   
Летний Яганитан Канеус 56 0 361 1,008,854 5,665 да нет нет   
Побби 57 5,071 421 955 1,185 да нет нет   
Зловещий Дуб 58 6,288 532 1,965 1,222 да нет нет   
Болотный Судья 65 7,447 692 2,356 1,486 да нет нет   
Цветок Картии 65 0 0 692 1,802 нет нет нет   
Гигантский Вихревик 68 15,676 15 4,229 2,039 нет нет нет   
Крошечный Вихревик 68 15,676 15 4,229 2,039 нет нет нет   
Белый Цветок 70 0 0 11,923 3,342 нет нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023