Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Взятые у Данди Запечатанные Парные Дубины Антараса 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Взятые у Данди Парные Дубины Антараса 8 ч. 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Железные Парные Дубины Реквиема (30 д.) 0 0 2 0 1 / 1 0 580 43200 мин. 0     
Клык (Временно) Запечатано 0 0 2 0 1 / 1 0 1,530 0     
Кровавые Парные Дубины Хелиоса 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Легендарные Парные Топоры Десперион - Земля Фрагмент  0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Легендарные Парные Топоры Десперион - Земля Простой  0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Легендарные Парные Топоры Десперион - Земля Высокого Ранга  0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Легендарные Парные Топоры Десперион - Земля Наивысшего Ранга  0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Легендарные Парные Топоры Десперион - Земля Конечная Форма  0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Ледяные Парные Дубины 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Оружие Героя - Парные Дубины 15 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Парные Дубины Антараса 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Антараса Иного Измерения 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Апокалипсиса - Увелич. Урона 30 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Апокалипсиса Полины Не используется 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Белого Дня 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Парные Дубины Реквиема Ивент 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Реквиема Фокусировка / Ивент 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Реквиема Наведение / Ивент 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Реквиема Увелич. Урона / Ивент 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Слез 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Парные Дубины Тэбота 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Парные Дубины Фантазмы - Увелич. Урона 30 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Фафуриона 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Фафуриона Ур. 1 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Фафуриона Ур. 2 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Фафуриона Ур. 3 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Хелиоса - Увелич. Урона 30 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Парные Дубины Хэллоуина 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Парные Дубины Хэллоуина 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Парные Дубины Хэллоуина 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Парные Дубины Шунаймана 30 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Парные Топоры Неистового Таути 0 0 2 0 1 / 1 0 1,700 0     
Световое Оружие - Парные Дубины 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Световое Оружие - Парные Дубины 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Световое Оружие - Парные Дубины  0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Скумбрия - Парные Дубины 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Улучшенные Дождевой Водой Парные Дубины Антараса 15 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 500 0     
Чудесные Парные Дубины 7 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Чудесные Парные Дубины 30 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 500 43200 мин. 0     
Японские Парные Дубины 0 0 2 0 1 / 1 0 250 0     
Скованные Парные Дубины Реквиема 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 4,213,200     
Скованные Парные Дубины Реквиема Фокусировка 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 4,213,200     
Скованные Парные Дубины Реквиема Наведение 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 4,213,200     
Скованные Парные Дубины Реквиема Увелич. Урона 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 4,213,200     
Скованные Парные Дубины Апокалипсиса 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 10,202,400     
Скованные Парные Дубины Апокалипсиса Фокусировка 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 10,202,400     
Скованные Парные Дубины Апокалипсиса Наведение 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 10,202,400     
Скованные Парные Дубины Апокалипсиса Увелич. Урона 0 0 2 0 1 / 1 0 1,740 10,202,400     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023