Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Лапа Черного Медведя 7 д. 0 0 2 0 1 / 1 0 450 10080 мин. 0     
Лапа Черного Медведя 0 0 2 0 1 / 1 0 450 0     
Музыкальный Инструмент Юбилея Запечатано  1 1 1 0 1 / 1 0 0 0     
Сувенирный Тамбурин 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Сувенирный Тамбурин 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Сувенирный Тамбурин Запечатано  1 1 2 0 1 / 1 0 0 0     
Хлебный Кулак 7 д. 1 2 2 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Теплая Медвежья Лапа 5 5 2 0 1 / 1 0 450 0     
Теплая Медвежья Лапа 7 д. 5 5 2 0 1 / 1 0 450 0     
Теплая Медвежья Лапа 5 5 2 0 1 / 1 0 450 0     
Теплая Медвежья Лапа 5 5 2 0 1 / 1 0 450 0     
Перчатки Оруженосца 7 5 2 0 1 / 1 0 1,580 106     
Шипованные Перчатки 10 6 2 0 1 / 1 0 1,590 590     
Железные Перчатки 13 9 2 0 1 / 1 0 1,580 9,600     
Кастет Мясника 16 10 2 0 1 / 1 0 1,400 19,500     
Кастет Лисы 21 12 2 0 2 / 2 0 1,560 41,600     
Теневой Предмет - Цестус 29 17 2 0 2 / 2 0 1,570 180 мин. 0     
Цестус - Ивент 29 17 2 0 2 / 2 0 1,570 0     
Цестус Ученика Путешественника 29 17 2 0 2 / 2 0 1,570 0     
Цестус 29 17 2 0 2 / 2 0 1,570 105,000     
Кастеты Силы Аватара 30 30 2 0 6 / 6 0 0 0     
Клык Гадюки Новичок Путешественник 38 21 2 0 1 / 1 0 1,560 0     
Клык Гадюки - Судьба (Ветер) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Вода) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Земля) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Огонь) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Святость) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
Клык Гадюки - Судьба (Тьма) 38 21 2 0 2 / 2 0 156 0     
ПА - Клык Гадюки ПА 38 21 2 0 2 / 2 0 1,560 180 мин. 0     
Теневой Предмет: Клык Гадюки 38 21 2 0 2 / 2 0 520 600 мин. 0     
Улучшенный Клык Гадюки 38 21 2 0 2 / 2 0 1,560 0     
Усиленный Клык Гадюки Запечатано  38 21 2 0 1 / 1 0 1,560 0     
Клык Гадюки 38 21 2 0 2 / 2 0 1,560 188,000     
Ураган Собекка - Новогодний Подарок 41 38 2 0 0 / 0 0 1,330 0     
Лобстер - Кастет 7 д. 96 47 2 0 1 / 1 0 1,510 10080 мин. 0     
Клык Перерожденного Героя Ускорение 529 189 2 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Взятый у Данди Запечатанный Воитель Антараса 798 254 2 0 1 / 1 0 500 0     
Двуручная Дубина Воина Белого Дня 849 303 2 0 1 / 1 0 500 0     
Клык Вечности Священное Оружие Героя  877 399 2 0 1 / 1 0 1,300 0     
Воитель Хэллоуина 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Воитель Хэллоуина 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Воитель Хэллоуина 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Кастет Белого Дня 916 414 2 0 1 / 1 0 500 0     
Древние Клыки Осириса Очень Ценный Предмет  1000 1000 2 0 1 / 1 0 1,550 0     
Воитель Шунаймана 30 д. 1007 409 2 0 1 / 1 0 500 0     
Оружие Героя - Кастет 15 д. 1225 521 2 0 1 / 1 0 500 0     
Чудесный Воин 7 д. 1225 521 2 0 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Чудесный Воин 30 д. 1225 521 2 0 1 / 1 0 500 43200 мин. 0     
Взятый у Данди Воитель Антараса 8 ч. 1445 517 2 0 1 / 1 0 500 0     
Воитель Антараса Иного Измерения 3509 1257 2 0 1 / 1 0 1,550 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023