Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Железный Молот - Судьба (Ветер) 31 21 1 0 2 / 2 0 185 0     
Железный Молот - Судьба (Вода) 31 21 1 0 2 / 2 0 185 0     
Железный Молот - Судьба (Земля) 31 21 1 0 2 / 2 0 185 0     
Железный Молот - Судьба (Огонь) 31 21 1 0 2 / 2 0 185 0     
Железный Молот - Судьба (Святость) 31 21 1 0 2 / 2 0 185 0     
Железный Молот - Судьба (Тьма) 31 21 1 0 2 / 2 0 185 0     
Палица Новичок Путешественник 31 21 1 0 1 / 1 0 1,800 0     
Железный Молот 31 21 1 0 2 / 2 0 1,850 188,000     
Палица 31 21 1 0 2 / 2 0 1,800 188,000     
Уникальный Топор 31 21 1 0 2 / 2 0 1,850 244,000     
Таинственный Истребитель Драконов 282 114 2 0 1 / 1 0 10 0     
Жезл Перерожденного Героя Проницательность 348 252 1 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Скипетр Перерожденного Героя Проницательность 423 278 2 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Топор Перерожденного Героя Ускорение 435 189 1 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Жезл Вечности Священное Оружие Героя  592 508 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Заклинатель Хэллоуина 602 486 1 0 1 / 1 0 500 0     
Заклинатель Хэллоуина 602 486 1 0 1 / 1 0 500 0     
Одноручный Посох Белого Дня 602 486 1 0 1 / 1 0 500 0     
Крушитель Перерожденного Героя Ускорение 643 230 2 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Заклинатель Шунаймана 30 д. 683 513 1 0 1 / 1 0 500 0     
Топор Вечности Священное Оружие Героя  720 399 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Скипетр Вечности Священное Оружие Героя  721 551 2 0 1 / 1 0 1,300 0     
Возмездие Хэллоуина 733 535 2 0 1 / 1 0 500 0     
Возмездие Хэллоуина 733 535 2 0 1 / 1 0 500 0     
Двуручный Посох Белого Дня 733 535 2 0 1 / 1 0 500 0     
Мститель Хэллоуина 752 414 1 0 1 / 1 0 500 0     
Мститель Хэллоуина 752 414 1 0 1 / 1 0 500 0     
Одноручная Дубина Белого Дня 752 414 1 0 1 / 1 0 500 0     
Оружие Героя - Одноручный Посох 15 д. 805 696 1 0 1 / 1 0 500 0     
Чудесный Заклинатель 7 д. 805 696 1 0 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Мститель Шунаймана 30 д. 827 409 1 0 1 / 1 0 500 0     
Возмездие Шунаймана 30 д. 832 555 2 0 1 / 1 0 500 0     
Крушитель Вечности Священное Оружие Героя  877 399 2 0 1 / 1 0 1,300 0     
Эспадон Акаманаха 916 414 2 0 0 / 0 0 500 0     
Эспадон Зарича 916 414 2 0 0 / 0 0 500 0     
Оружие Героя - Двуручный Посох 15 д. 981 765 2 0 1 / 1 0 500 0     
Чудесное Возмездие 7 д. 981 765 2 0 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Древний Жезл Амаунет Очень Ценный Предмет  1000 1000 1 0 1 / 1 0 1,520 0     
Оружие Героя - Одноручная Дубина 15 д. 1007 521 1 0 1 / 1 0 500 0     
Чудесный Мститель 7 д. 1007 521 1 0 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Измененный Эспадон Антараса 1445 517 2 0 1 / 1 0 0 0     
Фрагмент Эспадона Антараса Семи Смертных Грехов 1 ч. 1445 517 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Фрагмент Эспадона Валакаса Семи Смертных Грехов 1 ч. 1445 517 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Фрагмент Эспадона Линдвиора Семи Смертных Грехов 1 ч. 1445 517 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Золотой Посох Маг Атака  2809 1843 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Золотой Топор Здоровье  2884 1257 1 0 1 / 1 0 1,740 0     
Эспадон Антараса Семи Смертных Грехов Высокого Качества 1 ч. 3027 1084 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Эспадон Валакаса Семи Смертных Грехов Высокого Качества 1 ч. 3027 1084 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Эспадон Линдвиора Семи Смертных Грехов Высокого Качества 1 ч. 3027 1084 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Посох Революционера  1 1 2 0 1 / 1 0 1,080 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023