Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Рука Кабрио  202 161 1 0 1 / 1 0 1,510 26,968,400     
Посох Даспариона  207 157 2 0 1 / 1 0 920 14,098,000     
Метеоритный Дождь  213 107 1 0 1 / 1 0 1,600 14,098,000     
Ветвь Древа Жизни  226 167 2 0 1 / 1 0 900 20,741,000     
Элизиум  232 114 1 0 1 / 1 0 1,580 20,741,000     
Кристалл Дэймона  245 177 2 0 1 / 1 0 880 26,968,400     
Топор Баракиэля  251 121 1 0 1 / 1 0 1,550 26,968,400     
Молот Разрушителя  259 107 2 0 1 / 1 0 1,910 14,098,000     
Ветвь Древа Жизни Полины  263 198 2 0 1 / 1 0 900 0     
Элизиум Полины  271 135 1 0 1 / 1 0 1,580 0     
Крушитель Рока  282 114 2 0 1 / 1 0 1,900 20,741,000     
Трезубец Чудовища  305 121 2 0 1 / 1 0 1,890 26,968,400     
Булава Семьи Дейк  203 193 1 0 1 / 1 0 975 0     
Посох Тайн  225 175 1 0 1 / 1 0 1,300 42,759,400     
Посох Семьи Абигель  247 212 2 0 1 / 1 0 683 0     
Посох Семьи Дейк  247 212 2 0 1 / 1 0 683 0     
Булава Династии  267 202 1 0 1 / 1 0 1,080 74,946,000     
Имперский Посох  274 193 2 0 1 / 1 0 910 42,759,400     
Базальтовый Боевой Молот  281 132 1 0 1 / 1 0 1,570 42,759,400     
Булава Семьи Кадмус  310 119 1 0 1 / 1 0 1,178 0     
Булава Семьи Орвен  310 119 1 0 1 / 1 0 1,178 0     
Посох Династии  325 222 2 0 1 / 1 0 1,080 74,946,000     
Дубина Династии - Дружба 30 д.  333 151 1 0 1 / 1 0 1,740 0     
Дубина Династии  333 151 1 0 1 / 1 0 1,740 74,946,000     
Топор Охотника на Драконов  342 132 2 0 1 / 1 0 1,820 42,759,400     
Посох Династии Полины  354 242 2 0 1 / 1 0 1,080 0     
Дубина Династии Полины  364 165 1 0 1 / 1 0 1,740 0     
Двуручный Молот Семьи Абигель  376 119 2 0 1 / 1 0 1,365 0     
Двуручный Молот Семьи Эстос  376 119 2 0 1 / 1 0 1,365 0     
Крушитель Династии  405 151 2 0 1 / 1 0 1,740 74,946,000     
Жезл Вечности  420 307 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Скипетр Вечности  511 337 2 0 1 / 1 0 1,300 0     
Топор Вечности  524 230 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Крушитель Вечности  638 230 2 0 1 / 1 0 1,300 0     
Эспадон Антараса Рыцари Балтуса  2611 935 2 0 1 / 1 0 1,740 0     
Холл Икара  290 217 1 0 1 / 1 0 1,080 103,439,000     
Молот Икара  363 163 1 0 1 / 1 0 1,740 103,439,000     
Посох Фреи  426 281 2 0 1 / 1 0 1,080 205,668,000     
Булава Дрейка  532 192 1 0 1 / 1 0 1,740 205,668,000     
Заклинатель Венеры  317 234 1 0 1 / 1 0 1,080 143,356,000     
Булава Тайсенди  317 244 1 0 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Кутикула  332 244 1 0 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Сакредюмор  350 256 1 0 1 / 1 0 1,080 205,668,000     
Певец Венеры  386 257 2 0 1 / 1 0 1,080 143,356,000     
Посох Тайсенди  386 268 2 0 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Мститель Венеры  396 176 1 0 1 / 1 0 1,740 143,356,000     
Тиатенон  396 176 1 0 1 / 1 0 1,740 143,356,000     
Дубина Тайсенди  396 183 1 0 1 / 1 0 1,740 171,530,000     
Лик Тьмы  404 268 2 0 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Топор Вигвика  415 183 1 0 1 / 1 0 1,740 171,530,000     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023