Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Усиленная Душа Анаким 1 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Анаким 2 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Анаким 3 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Лилит 1 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Лилит 2 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Лилит 3 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Лилит 4 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Усиленная Душа Лилит 5 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Анаким 1 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Анаким 2 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Анаким 3 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Анаким 4 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Анаким 5 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Лилит 2 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Лилит 3 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Лилит 4 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Лилит 5 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Фрагмент Души Лилит 1 Уровень 1 0 0 69 61 нет нет нет   
Чучело 1 0 0 43 50 да нет нет   
Энергия Семени - Ветер 1 0 0 52 60 да нет нет   
Энергия Семени - Вода 1 0 0 43 50 да нет нет   
Энергия Семени - Земля 1 0 0 52 60 да нет нет   
Энергия Семени - Огонь 1 0 0 43 50 да нет нет   
Энергия Семени - Святость 1 0 0 62 69 да нет нет   
Энергия Семени - Тьма 1 0 0 62 69 да нет нет   
Тренировочный Голем 3 0 0 100 83 нет нет нет   
Болотный Дух 10 0 0 259 134 нет нет нет   
Монстроглаз 10 294 10 176 136 да нет нет   
Монстроглаз Охотник 10 297 10 176 136 да нет нет   
Наблюдатель Око Зла 10 297 10 176 136 да нет нет   
Око Зла 10 356 12 176 136 да нет нет   
Магический Ткач 11 392 15 200 146 да нет нет   
Голем из Темного Камня 13 545 21 231 166 да нет нет   
Каменный Гигант 13 545 21 231 166 да нет нет   
Каменный Голем 13 655 26 231 166 да нет нет   
Колосс 13 566 22 231 166 да нет нет   
Серый Голем 13 655 26 231 166 да нет нет   
Хранитель Могил 13 545 21 231 166 да нет нет   
Базальтовый Голем 14 705 27 248 177 да нет нет   
Дозорный Око Зла 14 416 16 248 177 да нет нет   
Каменный Солдат 14 705 27 248 177 да нет нет   
Патрульный Око Зла 14 499 19 248 177 да нет нет   
Разрушитель 14 705 27 248 177 да нет нет   
Блуждающий Огонь 15 533 22 266 187 да нет нет   
Голем Грота 15 1,108 43 531 187 да нет нет   
Кувшин с Настойкой 15 0 0 67 187 да да нет   
Обсидиановый Голем 15 756 31 266 187 да нет нет   
Каменный Стражник 16 807 33 284 197 да нет нет   
Водный Пророк Квестовый Монстр 17 0 0 304 208 да нет нет   
Мертвая Свеча 17 604 25 304 208 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023