Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Легат 4-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 4-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 5-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 5-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 6-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 6-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 7-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 7-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 8-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 8-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 8-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 8-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Пылающий Механический Голем 110 0 0 41,567 1,932 нет нет нет   
Страж Легиона Серая Тень 110 0 0 1,590,959 36,827 нет нет нет   
Стражник Экспедиционного Отряда Экспедиционный Отряд Первобытного Острова 110 0 0 146,124 35,679 нет нет нет   
Телепортер Экспедиционного Отряда Экспедиционный Отряд Первобытного Острова 110 0 0 146,124 35,679 нет нет нет   
Фантом 110 0 0 1,590,959 36,827 нет да нет   
Фантом 110 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Херувим 110 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Шпион Гномов Шпион 110 0 0 755,585 36,827 нет нет нет   
Элитный Воитель 1-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 1-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 1-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 1-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 2-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 2-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 2-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 2-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 3-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 3-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 3-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 3-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 4-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да нет нет   
Элитный Воитель 4-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 4-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 4-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 5-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 5-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 5-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 5-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 6-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 6-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 6-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 6-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 7-го Легиона Серая Тень 110 1,025,142,976 2,050,345 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 7-го Легиона Серая Тень 110 18,429,703,600 16,586,680 1,590,959 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 7-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 7-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 8-го Легиона Серая Тень 110 745,558,561 1,491,204 755,585 36,827 да да нет   
Элитный Воитель 8-го Легиона Серая Тень 110 838,753,367 1,677,544 755,585 36,827 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023